1 Runda MOŁ Super Sprint 2019 – Wyniki na żywo

MOŁ Super Sprint Kamieńsk 2019

Lista startowa
KL. NR ZAŁOGA AUTO
1 101 Wasilewski Jacek Fiat SC
1 102 Kołodziejek Kamil Fiat CC
1 103 Bracki Łukasz Fiat CC
1 104 Schabowicz Hubert Fiat CC
2 105 Peczka Michał Fiat 126p
2 202 Kubacki Paweł Nissan Micra
2 203 Spławski Łukasz Daihatsu Charade
2 204 Konarzewski Łukasz Toyota Yaris
3 301 Najda Damian Mitsubishi Colt
3 302 Krawczyk Zbigniew Honda Civic
3 304 Makówka Sebastian Peugeot 206
3 305 Zarębski Radosław Citroen Saxo
4 402 Zamojski Tomasz BMW E30
4 403 Szmyt Sebastian Honda Civic
5 501 Gajowczyk Przemysław Mitsubishi Lancer
5 502 Kowalski Bartosz Audi 80
5 503 Gajowczyk Jacek Mitsubishi Lancer
5 601 Gołębiewski Łukasz Honda Civic
6 602 Chudobiński Dariusz Mitsubishi Lancer

Odśwież stronę aby zaktualizować wyniki.

Przejazd 1
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 602 Chudobiński Mitsubishi Lancer 95.16
2 502 Kowalski Audi 80 98.40
3 501 Gajowczyk Mitsubishi Lancer 100.42
4 402 Zamojski BMW E30 104.53
5 204 Konarzewski Toyota Yaris 108.11
6 503 Gajowczyk Mitsubishi Lancer 108.54
7 302 Krawczyk Honda Civic 116.85
8 601 Gołębiewski Honda Civic 118.17
9 301 Najda Mitsubishi Colt 119.46
10 202 Kubacki Nissan Micra 121.99
11 403 Szmyt Honda Civic 125.50
12 104 Schabowicz Fiat CC 125.55
13 203 Spławski Daihatsu Charade 125.96
14 101 Wasilewski Fiat SC 129.77
15 103 Bracki Fiat CC 132.12
16 304 Makówka Peugeot 206 132.18
17 102 Kołodziejek Fiat CC 134.04
18 105 Peczka Fiat 126p 134.16
19 305 Zarębski Citroen Saxo 139.12
Przejazd 2
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 602 Chudobiński Mitsubishi Lancer 94.83
2 502 Kowalski Audi 80 99.14
3 402 Zamojski BMW E30 104.00
4 503 Gajowczyk Mitsubishi Lancer 105.57
5 302 Krawczyk Honda Civic 108.42
6 305 Zarębski Citroen Saxo 109.54
7 204 Konarzewski Toyota Yaris 111.57
8 403 Szmyt Honda Civic 112.18
9 501 Gajowczyk Mitsubishi Lancer 114.39
10 202 Kubacki Nissan Micra 117.86
11 104 Schabowicz Fiat CC 122.10
12 101 Wasilewski Fiat SC 122.60
13 304 Makówka Peugeot 206 123.67
14 301 Najda Mitsubishi Colt 126.35
15 103 Bracki Fiat CC 126.80
16 102 Kołodziejek Fiat CC 133.62
17 203 Spławski Daihatsu Charade 139.80
18 105 Peczka Fiat 126p 157.45
19 601 Gołębiewski Honda Civic NK
Przejazd 3
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 602 Chudobiński Mitsubishi Lancer 105.47
2 502 Kowalski Audi 80 116.47
3 402 Zamojski BMW E30 117.37
4 305 Zarębski Citroen Saxo 119.09
5 302 Krawczyk Honda Civic 121.94
6 403 Szmyt Honda Civic 123.88
7 204 Konarzewski Toyota Yaris 124.65
8 301 Najda Mitsubishi Colt 130.53
9 202 Kubacki Nissan Micra 132.53
10 203 Spławski Daihatsu Charade 133.03
11 104 Schabowicz Fiat CC 133.43
12 503 Gajowczyk Mitsubishi Lancer 133.87
13 101 Wasilewski Fiat SC 135.41
14 501 Gajowczyk Mitsubishi Lancer 136.22
15 103 Bracki Fiat CC 137.41
16 304 Makówka Peugeot 206 138.60
17 102 Kołodziejek Fiat CC 148.63
18 105 Peczka Fiat 126p 167.19
19 601 Gołębiewski Honda Civic NK

Zobacz pełne wyniki.