Mistrzostwa AŁ w Super Sprint
Klasa 1| MIEJSCE | NR | KIEROWCA | AUTO | RUNDA | PUNKTÓW | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | 101 | Łukasz Bracki | ![]() ![]() | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 104 (762.50) | |
| 2 | 102 | Hubert Schabowicz | ![]() ![]() | 25 | 25 | 25 | 75 (434.41) | |||
| MIEJSCE | NR | KIEROWCA | AUTO | RUNDA | PUNKTÓW | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | 201 | Mateusz Zawadzki | ![]() ![]() | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 (619.06) | ||
| 2 | 203 | Piotr Grabowski | ![]() ![]() | 25 | 18 | 18 | 25 | 86 (686.69) | ||
| 3 | 202 | Piotr Paruszkiewicz | ![]() ![]() | 18 | 18 (192.79) | |||||
| MIEJSCE | NR | KIEROWCA | AUTO | RUNDA | PUNKTÓW | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | 302 | Tomasz Burek | ![]() ![]() | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | 94 (855.57) | |
| 2 | 301 | Bartosz Lubocha | ![]() ![]() | 25 | 18 | 25 | 68 (474.17) | |||
| 3 | 303 | Zbigniew Pastusiak | ![]() ![]() | 25 | 25 | 50 (268.08) | ||||
| 4 | 304 | Mateusz Pawlak | ![]() ![]() | 25 | 25 (132.49) | |||||
| MIEJSCE | NR | KIEROWCA | AUTO | RUNDA | PUNKTÓW | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | 401 | Tomasz Zamojski | ![]() ![]() | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 (860.14) |
| 2 | 405 | Marcin Tomczak | ![]() ![]() | 18 | 12 | 18 | 18 | 66 (545.94) | ||
| 3 | 408 | Kuba Gawęda | ![]() ![]() | 18 | 15 | 15 | 15 | 63 (598.50) | ||
| 4 | 407 | Bartosz Lubocha | ![]() ![]() | 12 | 18 | 30 (315.07) | ||||
| 5 | 403 | Krystian Pawlata | ![]() ![]() | 10 | 10 | 8 | 28 (480.07) | |||
| 6 | 406 | Szymon Gałczyński | ![]() ![]() | 15 | 10 | 25 (314.05) | ||||
| 7 | 404 | Marcin Srebrzyński | ![]() ![]() | 15 | 15 (131.42) | |||||
| 8 | 402 | Szymon Goska | ![]() ![]() | 12 | 12 (141.23) | |||||
| 9 | 410 | Marcin Lewandowski | ![]() ![]() | 12 | 12 (141.39) | |||||
| 10 | 409 | Rafał Szula | ![]() ![]() | 6 | 6 (142.97) | |||||
| MIEJSCE | NR | KIEROWCA | AUTO | RUNDA | PUNKTÓW | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | 501 | Łukasz Gałka | ![]() ![]() | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 15 | 119 (969.67) |
| 2 | 502 | Artur Dworzecki | ![]() ![]() | 25 | 25 | 25 | 18 | 93 (534.98) | ||
| 3 | 503 | Bartosz Kowalski | ![]() ![]() | 25 | 25 (153.01) | |||||
| MIEJSCE | NR | KIEROWCA | AUTO | RUNDA | PUNKTÓW | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | 401 | Tomasz Zamojski | ![]() ![]() | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 136 (860.14) |
| 2 | 502 | Artur Dworzecki | ![]() ![]() | 25 | 18 | 25 | 12 | 80 (534.98) | ||
| 3 | 405 | Marcin Tomczak | ![]() ![]() | 15 | 10 | 15 | 15 | 55 (545.94) | ||
| 4 | 408 | Kuba Gawęda | ![]() ![]() | 18 | 12 | 10 | 10 | 50 (598.50) | ||
| 5 | 201 | Mateusz Zawadzki | ![]() ![]() | 18 | 6 | 8 | 6 | 38 (619.06) | ||
| 6 | 501 | Łukasz Gałka | ![]() ![]() | 10 | 2 | 10 | 8 | 6 | 36 (795.79) | |
| 7 | 102 | Hubert Schabowicz | ![]() ![]() | 15 | 12 | 6 | 33 (434.41) | |||
| 8 | 101 | Łukasz Bracki | ![]() ![]() | 12 | 4 | 12 | 1 | 4 | 33 (762.50) | |
| 9 | 407 | Bartosz Lubocha | ![]() ![]() | 8 | 15 | 23 (315.07) | ||||
| 10 | 301 | Bartosz Lubocha | ![]() ![]() | 8 | 6 | 8 | 22 (474.17) | |||
| 11 | 406 | Szymon Gałczyński | ![]() ![]() | 15 | 4 | 19 (314.05) | ||||
| 12 | 503 | Bartosz Kowalski | ![]() ![]() | 18 | 18 (153.01) | |||||
| 13 | 304 | Mateusz Pawlak | ![]() ![]() | 12 | 12 (132.49) | |||||
| 14 | 404 | Marcin Srebrzyński | ![]() ![]() | 10 | 10 (131.42) | |||||
| 15 | 303 | Zbigniew Pastusiak | ![]() ![]() | 8 | 2 | 10 (268.08) | ||||
| 16 | 202 | Piotr Paruszkiewicz | ![]() ![]() | 6 | 6 (192.79) | |||||
| 17 | 203 | Piotr Grabowski | ![]() ![]() | 2 | 4 | 6 (388.62) | ||||
| 18 | 403 | Krystian Pawlata | ![]() ![]() | 4 | 4 (192.68) | |||||
| 19 | 302 | Tomasz Burek | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 (552.55) | |||
| 20 | 410 | Marcin Lewandowski | ![]() ![]() | 2 | 2 (141.39) | |||||
| 21 | 402 | Szymon Goska | ![]() ![]() | 1 | 1 (141.23) | |||||










