23 lata od zakończenia produkcji Fiata 126p – na żywo
Pełne wyniki: 23 lata od zakończenia produkcji Fiata 126p
KZK - 23 lata od zakończenia produkcji Fiata 126p
KL. | NR | ZAŁOGA | AUTO |
R2 | 101 | Lasota Paulina Piątek Emil |
|
R2 | 102 | Zgierski Filip Stemplewski Marcin |
|
R2 | 103 | Świerczyński Marcin | |
R2 | 104 | Łubiński Mateusz | |
R2 | 105 | Tomporowski Michał | |
R2 | 106 | Dudek Jakub | |
R2 | 107 | Bastek Przemysław | |
R2 | 108 | Bobowski Robert | |
R2 | 109 | Machenia Patryk | |
SWAP | 201 | Ziulczyk Wojciech | |
SWAP | 202 | Wośko Mateusz |
Odśwież stronę aby zaktualizować wyniki.
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 202 | Wośko | 64.12 | ||
2 | 201 | Ziulczyk | 67.88 | ||
3 | 105 | Tomporowski | 71.03 | ||
4 | 103 | Świerczyński | 71.31 | ||
5 | 104 | Łubiński | 73.03 | ||
6 | 108 | Bobowski | 74.06 | ||
7 | 102 | Zgierski Stemplewski |
77.56 | ||
8 | 107 | Bastek | 81.93 | ||
9 | 106 | Dudek | 86.78 | ||
10 | 101 | Lasota Piątek |
98.88 | ||
11 | 109 | Machenia | 134.97 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 202 | Wośko | 60.53 | ||
2 | 201 | Ziulczyk | 63.28 | ||
3 | 108 | Bobowski | 68.06 | ||
4 | 105 | Tomporowski | 69.35 | ||
5 | 109 | Machenia | 70.34 | ||
6 | 104 | Łubiński | 70.66 | ||
7 | 103 | Świerczyński | 73.59 | ||
8 | 102 | Zgierski Stemplewski |
76.87 | ||
9 | 107 | Bastek | 80.57 | ||
10 | 106 | Dudek | 81.68 | ||
11 | 101 | Lasota Piątek |
102.09 |