VI Runda ’17 – Wyniki na żywo
KZK o puchar AŁ - Sezon 2017 - runda 6
KLASA | ZAŁOGA | AUTO |
1 | Schabowicz Hubert | |
1 | Chęciński Daniel | |
1 | Melon Konrad | |
1 | Kołakowski Jakub | |
1 | Andrzejewski Damian | |
1 | Wiśniewski Remigiusz | |
1 | Klonowicz Mikołaj | |
1 | Peczka Michał | |
1 | Wasilewski Jacek | |
1 | Górniak Damian | |
1 | Kubiak Dawid | |
1 | Pastusiak Zbigniew | |
1 | Kołodziejczyk Krzysztof | |
1 | Szmit Arkadiusz | |
1 | Białek Daniel | |
1 | Paszek Michał | |
1 | Gawłowski Piotr | |
1 | Aleksandrzak Adam | |
1 | Niewiadomski Piotr | |
1 | Neubart Wojciech | |
1 | Szmit Arkadiusz | |
1 | Sitkowski Adam | |
1 | Zalewski Mateusz | |
1 | Plajzer Krzysztof | |
2 | Paruszkiewicz Piotr | |
2 | Srebrzyński Marcin | |
2 | Stręgiel Tomasz | |
2 | Dymus Paweł | |
2 | Zdziebko Mateusz | |
2 | Spikowski Łukasz | |
2 | Zarębski Radosław | |
2 | Koliński Piotr | |
2 | Dering Mateusz | |
2 | Kubielski Hubert | |
2 | Białek Daniel | |
2 | Kołodziejek Kamil | |
2 | Makaro Przemysław | |
2 | Śmigielski Błażej | |
2 | Gałka Łukasz | |
2 | Lubocha Bartosz | |
2 | Koliński Tomasz | |
2 | Pietrzak Paweł | |
2 | Andrejko Sebastian | |
2 | Matysiak Daniel | |
2 | Przyciasa Michał | |
2 | Bartczak Samanta | |
2 | Rorat Łukasz | |
2 | Piorunek Piotr | |
2 | Andrzejewski Damian | |
2 | Andrzejewski Roman | |
2 | Kwapis Michał | |
2 | Gawęda Jakub | |
2 | Broncher Marcin | |
2 | Grabiszewski Michał | |
2 | Kierozalski Michał | |
2 | Grzelaczyk Michał | |
2 | Junde Tomasz | |
2 | Czachorowski Damian | |
3 | Malczewski Piotr | |
3 | Dworzecki Artur | |
3 | Robak Aleksander | |
3 | Nita Artur | |
3 | Sieraga Marcin | |
3 | Majchrzak Piotr | |
3 | Gałka Łukasz | |
3 | Martynka Roman | |
3 | Krzyczmanik Sebastian | |
3 | Lipiński Maciej | |
3 | Kowalczyk Tomasz | |
3 | Mamiński Jakub | |
3 | Szymajda Adam | |
3 | Kowalczyk Maciej | |
3 | Kaczalski Tomasz | |
3 | Kaczalski Mateusz | |
3 | Makaro Przemysław | |
3 | Kowalczyk Robert | |
3 | Olejniczak Radosław | |
3 | Krasucki Konrad | |
3 | Augustyniak Adam | |
3 | Otomański Dan | |
3 | Kotkowski Tomasz | |
3 | Tomczak Marcin |
KL. | NR | ZAŁOGA | AUTO |
1 | 101 | Schabowicz Hubert | |
1 | 103 | Kozłowski Maciej | |
1 | 117 | Paszek Michał | |
2 | 201 | Paruszkiewicz Piotr | |
2 | 202 | Srebrzyński Marcin | |
2 | 203 | Stręgiel Tomasz | |
2 | 206 | Spikowski Łukasz | |
2 | 216 | Lubocha Bartosz | |
2 | 228 | Gawęda Jakub | |
2 | 229 | Broncher Marcin | |
2 | 230 | Grabiszewski Michał | |
2 | 231 | Kierozalski Michał | |
2 | 232 | Grzelaczyk Michał | |
2 | 233 | Junde Tomasz | |
3 | 301 | Zamojski Tomasz | |
3 | 303 | Dworzecki Artur | |
3 | 305 | Nita Artur |
Odśwież stronę aby zaktualizować wyniki.
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 303 | Dworzecki | 86.00 | ||
2 | 301 | Zamojski | 86.50 | ||
3 | 233 | Junde | 90.41 | ||
4 | 305 | Nita | 90.98 | ||
5 | 203 | Stręgiel | 92.07 | ||
6 | 201 | Paruszkiewicz | 92.19 | ||
7 | 206 | Spikowski | 93.16 | ||
8 | 101 | Schabowicz | 93.75 | ||
9 | 103 | Kozłowski | 95.53 | ||
10 | 228 | Gawęda | 95.74 | ||
11 | 232 | Grzelaczyk | 95.88 | ||
12 | 231 | Kierozalski | 98.25 | ||
13 | 229 | Broncher | 98.96 | ||
14 | 117 | Paszek | 102.17 | ||
15 | 230 | Grabiszewski | 105.93 | ||
16 | 216 | Lubocha | 113.34 | ||
17 | 202 | Srebrzyński | 129.00 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 303 | Dworzecki | 85.11 | ||
2 | 203 | Stręgiel | 89.87 | ||
3 | 206 | Spikowski | 90.39 | ||
4 | 301 | Zamojski | 90.59 | ||
5 | 202 | Srebrzyński | 91.39 | ||
6 | 101 | Schabowicz | 93.22 | ||
7 | 103 | Kozłowski | 94.47 | ||
8 | 305 | Nita | 94.59 | ||
9 | 228 | Gawęda | 94.74 | ||
10 | 233 | Junde | 94.97 | ||
11 | 231 | Kierozalski | 95.45 | ||
12 | 232 | Grzelaczyk | 96.63 | ||
13 | 201 | Paruszkiewicz | 97.05 | ||
14 | 229 | Broncher | 98.89 | ||
15 | 230 | Grabiszewski | 99.50 | ||
16 | 117 | Paszek | 100.01 | ||
17 | 216 | Lubocha | 100.39 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 301 | Zamojski | 85.50 | ||
2 | 303 | Dworzecki | 85.59 | ||
3 | 203 | Stręgiel | 89.20 | ||
4 | 305 | Nita | 89.43 | ||
5 | 206 | Spikowski | 90.66 | ||
6 | 202 | Srebrzyński | 90.74 | ||
7 | 201 | Paruszkiewicz | 91.94 | ||
8 | 229 | Broncher | 92.79 | ||
9 | 101 | Schabowicz | 93.44 | ||
10 | 103 | Kozłowski | 94.21 | ||
11 | 216 | Lubocha | 95.21 | ||
12 | 228 | Gawęda | 95.36 | ||
13 | 233 | Junde | 97.34 | ||
14 | 230 | Grabiszewski | 98.70 | ||
15 | 231 | Kierozalski | 98.70 | ||
16 | 117 | Paszek | 99.96 | ||
17 | 232 | Grzelaczyk | 105.31 |