XI Runda ’17 – Wyniki na żywo
KZK o puchar AŁ - Sezon 2017 - runda 11
KLASA | ZAŁOGA | AUTO |
1 | Schabowicz Hubert | |
1 | Chęciński Daniel | |
1 | Melon Konrad | |
1 | Kołakowski Jakub | |
1 | Andrzejewski Damian | |
1 | Wiśniewski Remigiusz | |
1 | Klonowicz Mikołaj | |
1 | Peczka Michał | |
1 | Wasilewski Jacek | |
1 | Górniak Damian | |
1 | Kubiak Dawid | |
1 | Pastusiak Zbigniew | |
1 | Kołodziejczyk Krzysztof | |
1 | Szmit Arkadiusz | |
1 | Białek Daniel | |
1 | Paszek Michał | |
1 | Gawłowski Piotr | |
1 | Aleksandrzak Adam | |
1 | Niewiadomski Piotr | |
1 | Neubart Wojciech | |
1 | Szmit Arkadiusz | |
1 | Sitkowski Adam | |
1 | Zalewski Mateusz | |
1 | Plajzer Krzysztof | |
2 | Paruszkiewicz Piotr | |
2 | Srebrzyński Marcin | |
2 | Stręgiel Tomasz | |
2 | Dymus Paweł | |
2 | Zdziebko Mateusz | |
2 | Spikowski Łukasz | |
2 | Zarębski Radosław | |
2 | Koliński Piotr | |
2 | Dering Mateusz | |
2 | Kubielski Hubert | |
2 | Białek Daniel | |
2 | Kołodziejek Kamil | |
2 | Makaro Przemysław | |
2 | Śmigielski Błażej | |
2 | Gałka Łukasz | |
2 | Lubocha Bartosz | |
2 | Koliński Tomasz | |
2 | Pietrzak Paweł | |
2 | Andrejko Sebastian | |
2 | Matysiak Daniel | |
2 | Przyciasa Michał | |
2 | Bartczak Samanta | |
2 | Rorat Łukasz | |
2 | Piorunek Piotr | |
2 | Andrzejewski Damian | |
2 | Andrzejewski Roman | |
2 | Kwapis Michał | |
2 | Gawęda Jakub | |
2 | Broncher Marcin | |
2 | Grabiszewski Michał | |
2 | Kierozalski Michał | |
2 | Grzelaczyk Michał | |
2 | Junde Tomasz | |
2 | Czachorowski Damian | |
3 | Malczewski Piotr | |
3 | Dworzecki Artur | |
3 | Robak Aleksander | |
3 | Nita Artur | |
3 | Sieraga Marcin | |
3 | Majchrzak Piotr | |
3 | Gałka Łukasz | |
3 | Martynka Roman | |
3 | Krzyczmanik Sebastian | |
3 | Lipiński Maciej | |
3 | Kowalczyk Tomasz | |
3 | Mamiński Jakub | |
3 | Szymajda Adam | |
3 | Kowalczyk Maciej | |
3 | Kaczalski Tomasz | |
3 | Kaczalski Mateusz | |
3 | Makaro Przemysław | |
3 | Kowalczyk Robert | |
3 | Olejniczak Radosław | |
3 | Krasucki Konrad | |
3 | Augustyniak Adam | |
3 | Otomański Dan | |
3 | Kotkowski Tomasz | |
3 | Tomczak Marcin |
KL. | NR | ZAŁOGA | AUTO |
1 | 101 | Schabowicz Hubert | |
1 | 103 | Kozłowski Maciej | |
1 | 113 | Pastusiak Zbigniew | |
2 | 201 | Paruszkiewicz Piotr | |
2 | 203 | Stręgiel Tomasz | |
2 | 214 | Śmigielski Błażej | |
2 | 228 | Gawęda Jakub | |
3 | 301 | Zamojski Tomasz | |
3 | 303 | Dworzecki Artur | |
3 | 306 | Sieraga Marcin | |
3 | 308 | Gałka Łukasz | |
3 | 323 | Otomański Dan | |
3 | 324 | Kotkowski Tomasz | |
3 | 325 | Tomczak Marcin |
Odśwież stronę aby zaktualizować wyniki.
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 303 | Dworzecki | 100.78 | ||
2 | 301 | Zamojski | 101.37 | ||
3 | 101 | Schabowicz | 101.68 | ||
4 | 201 | Paruszkiewicz | 105.98 | ||
5 | 103 | Kozłowski | 107.49 | ||
6 | 306 | Sieraga | 108.15 | ||
7 | 113 | Pastusiak | 109.27 | ||
8 | 308 | Gałka | 109.60 | ||
9 | 203 | Stręgiel | 110.41 | ||
10 | 214 | Śmigielski | 110.47 | ||
11 | 228 | Gawęda | 111.22 | ||
12 | 323 | Otomański | 117.05 | ||
13 | 325 | Tomczak | 121.76 | ||
14 | 324 | Kotkowski | 151.17 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 301 | Zamojski | 99.19 | ||
2 | 303 | Dworzecki | 99.69 | ||
3 | 203 | Stręgiel | 103.51 | ||
4 | 201 | Paruszkiewicz | 104.94 | ||
5 | 214 | Śmigielski | 104.98 | ||
6 | 101 | Schabowicz | 105.07 | ||
7 | 323 | Otomański | 105.39 | ||
8 | 103 | Kozłowski | 106.14 | ||
9 | 308 | Gałka | 106.41 | ||
10 | 324 | Kotkowski | 106.80 | ||
11 | 325 | Tomczak | 108.30 | ||
12 | 113 | Pastusiak | 108.63 | ||
13 | 228 | Gawęda | 108.77 | ||
14 | 306 | Sieraga | 111.18 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 301 | Zamojski | 99.14 | ||
2 | 306 | Sieraga | 101.07 | ||
3 | 214 | Śmigielski | 103.03 | ||
4 | 201 | Paruszkiewicz | 103.25 | ||
5 | 323 | Otomański | 103.45 | ||
6 | 103 | Kozłowski | 104.12 | ||
7 | 203 | Stręgiel | 104.28 | ||
8 | 303 | Dworzecki | 104.36 | ||
9 | 324 | Kotkowski | 105.01 | ||
10 | 308 | Gałka | 105.15 | ||
11 | 101 | Schabowicz | 105.36 | ||
12 | 113 | Pastusiak | 107.80 | ||
13 | 228 | Gawęda | 108.19 | ||
14 | 325 | Tomczak | 109.14 |