XII Runda ’17 – Wyniki na żywo
KZK o puchar AŁ - Sezon 2017 - runda 12
KLASA | ZAŁOGA | AUTO |
1 | Schabowicz Hubert | |
1 | Chęciński Daniel | |
1 | Melon Konrad | |
1 | Kołakowski Jakub | |
1 | Andrzejewski Damian | |
1 | Wiśniewski Remigiusz | |
1 | Klonowicz Mikołaj | |
1 | Peczka Michał | |
1 | Wasilewski Jacek | |
1 | Górniak Damian | |
1 | Kubiak Dawid | |
1 | Pastusiak Zbigniew | |
1 | Kołodziejczyk Krzysztof | |
1 | Szmit Arkadiusz | |
1 | Białek Daniel | |
1 | Paszek Michał | |
1 | Gawłowski Piotr | |
1 | Aleksandrzak Adam | |
1 | Niewiadomski Piotr | |
1 | Neubart Wojciech | |
1 | Szmit Arkadiusz | |
1 | Sitkowski Adam | |
1 | Zalewski Mateusz | |
1 | Plajzer Krzysztof | |
2 | Paruszkiewicz Piotr | |
2 | Srebrzyński Marcin | |
2 | Stręgiel Tomasz | |
2 | Dymus Paweł | |
2 | Zdziebko Mateusz | |
2 | Spikowski Łukasz | |
2 | Zarębski Radosław | |
2 | Koliński Piotr | |
2 | Dering Mateusz | |
2 | Kubielski Hubert | |
2 | Białek Daniel | |
2 | Kołodziejek Kamil | |
2 | Makaro Przemysław | |
2 | Śmigielski Błażej | |
2 | Gałka Łukasz | |
2 | Lubocha Bartosz | |
2 | Koliński Tomasz | |
2 | Pietrzak Paweł | |
2 | Andrejko Sebastian | |
2 | Matysiak Daniel | |
2 | Przyciasa Michał | |
2 | Bartczak Samanta | |
2 | Rorat Łukasz | |
2 | Piorunek Piotr | |
2 | Andrzejewski Damian | |
2 | Andrzejewski Roman | |
2 | Kwapis Michał | |
2 | Gawęda Jakub | |
2 | Broncher Marcin | |
2 | Grabiszewski Michał | |
2 | Kierozalski Michał | |
2 | Grzelaczyk Michał | |
2 | Junde Tomasz | |
2 | Czachorowski Damian | |
3 | Malczewski Piotr | |
3 | Dworzecki Artur | |
3 | Robak Aleksander | |
3 | Nita Artur | |
3 | Sieraga Marcin | |
3 | Majchrzak Piotr | |
3 | Gałka Łukasz | |
3 | Martynka Roman | |
3 | Krzyczmanik Sebastian | |
3 | Lipiński Maciej | |
3 | Kowalczyk Tomasz | |
3 | Mamiński Jakub | |
3 | Szymajda Adam | |
3 | Kowalczyk Maciej | |
3 | Kaczalski Tomasz | |
3 | Kaczalski Mateusz | |
3 | Makaro Przemysław | |
3 | Kowalczyk Robert | |
3 | Olejniczak Radosław | |
3 | Krasucki Konrad | |
3 | Augustyniak Adam | |
3 | Otomański Dan | |
3 | Kotkowski Tomasz | |
3 | Tomczak Marcin |
KL. | NR | ZAŁOGA | AUTO |
1 | 101 | Schabowicz Hubert | |
1 | 103 | Kozłowski Maciej | |
1 | 113 | Pastusiak Zbigniew | |
2 | 201 | Paruszkiewicz Piotr | |
2 | 214 | Śmigielski Błażej | |
2 | 228 | Gawęda Jakub | |
2 | 234 | Czachorowski Damian | |
3 | 301 | Zamojski Tomasz | |
3 | 303 | Dworzecki Artur | |
3 | 325 | Tomczak Marcin |
Odśwież stronę aby zaktualizować wyniki.
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 301 | Zamojski | 57.30 | ||
2 | 303 | Dworzecki | 59.32 | ||
3 | 201 | Paruszkiewicz | 60.44 | ||
4 | 103 | Kozłowski | 61.99 | ||
5 | 214 | Śmigielski | 62.52 | ||
6 | 101 | Schabowicz | 63.11 | ||
7 | 228 | Gawęda | 68.65 | ||
8 | 113 | Pastusiak | 73.42 | ||
9 | 325 | Tomczak | 75.54 | ||
10 | 234 | Czachorowski | 90.66 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 303 | Dworzecki | 58.05 | ||
2 | 201 | Paruszkiewicz | 59.92 | ||
3 | 103 | Kozłowski | 61.74 | ||
4 | 301 | Zamojski | 62.77 | ||
5 | 228 | Gawęda | 63.55 | ||
6 | 101 | Schabowicz | 63.71 | ||
7 | 113 | Pastusiak | 63.93 | ||
8 | 325 | Tomczak | 64.65 | ||
9 | 234 | Czachorowski | 68.98 | ||
10 | 214 | Śmigielski | 72.80 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 303 | Dworzecki | 58.18 | ||
2 | 301 | Zamojski | 58.26 | ||
3 | 201 | Paruszkiewicz | 61.16 | ||
4 | 103 | Kozłowski | 61.67 | ||
5 | 101 | Schabowicz | 61.78 | ||
6 | 325 | Tomczak | 61.84 | ||
7 | 214 | Śmigielski | 62.76 | ||
8 | 113 | Pastusiak | 63.39 | ||
9 | 228 | Gawęda | 63.68 | ||
10 | 234 | Czachorowski | 66.84 |