Rally Barbórka Bis 2021 – na żywo
Rally Barbórka Bis 2021
KLASA | ZAŁOGA | AUTO |
Gość | Królikowski Eugeniusz Dragosz Julia |
KL. | NR | ZAŁOGA | AUTO |
3 | 1 | Lewicki Marcin Lewicki Bartosz |
|
4 | 2 | Kłósek Krzysztof Kłósek Piotr |
|
3 | 3 | Olszewski Stanisław Kamiński Sebastian |
|
4 | 4 | K Mariusz Pomianowski Andrzej |
|
4 | 5 | Sowiński Michał Sowińska Aleksandra |
|
4 | 6 | Cichocki Radosław Michał Lewandowski |
|
Open | 7 | Tarnożek Nikodem Sadowski Rafał |
|
Open | 8 | Anders Adrian Madej Paula |
|
3 | 9 | Krajewski Jakub Bednarek Maciej |
|
2 | 10 | Komorowski Mariusz Łukomski Krzysztof |
|
3 | 11 | Michalak Maciej Spociński Michał |
|
Open | 12 | Tkaczyk Mateusz Ruchewicz Weronika |
|
4 | 13 | Bekasiewicz Franciszek Hibel Renata |
|
Open | 14 | Kwiatkowski Jan Gładysz Ignacy |
|
3 | 15 | Bibrowski Krystian Spocińska Marysia |
|
4 | 16 | Rymarczyk Dariusz Zawada Urszula |
|
2 | 17 | Bąk Jacek Jankowski Piotr |
|
Open | 18 | Bogucki Tomasz Audycki Adam |
|
4 | 19 | Klimaszewski Oskar Gołębiowski Filip |
|
2 | 20 | Mazur Damian Olendzki Krzysztof |
|
2 | 21 | Kubacki Paweł Kołakowski Jakub |
|
4 | 22 | Makowski Mariusz Jóźwiak Patryk |
|
2 | 23 | Wodzyński Przemysław Pustoła Dariusz |
|
Open | 24 | Sosiński Grzegorz Talarek Robert |
|
2 | 25 | Samulewicz Witold Miecznikowski Krzysztof |
|
Open | 26 | Piechowicz Grzegorz Kalinka Anna |
|
Open | 27 | Błażejewski Arkadiusz Brola Patryk |
|
Open | 28 | Majczyna Maciej Mrozowski Kamil |
|
2 | 29 | Jaworski Paweł Gniadek Anna |
|
3 | 30 | Jendrych Maciej Jendrych Łukasz |
|
Open | 31 | Smolarz Jarosław Bil Stanisław |
|
3 | 32 | Cichecki Robert Jaworski Jakub |
|
Open | 33 | Świderski Adam Uszyński Emil |
|
Gość | 34 | Terlikowski Kacper Dyński Łukasz |
|
Open | 35 | Strąg Piotr Szuwar Maks |
|
2 | 36 | Cichowicz Karol Górecki Jakub |
Odśwież stronę aby zaktualizować wyniki.
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 12 | Tkaczyk Ruchewicz |
168.62 | ||
2 | 34 | Terlikowski Dyński |
173.78 | ||
3 | 3 | Olszewski Kamiński |
175.81 | ||
4 | 26 | Piechowicz Kalinka |
178.47 | ||
5 | 28 | Majczyna Mrozowski |
178.72 | ||
6 | 4 | K Pomianowski |
180.41 | ||
7 | 18 | Bogucki Audycki |
182.35 | ||
8 | 7 | Tarnożek Sadowski |
183.78 | ||
9 | 1 | Lewicki Lewicki |
184.87 | ||
10 | 24 | Sosiński Talarek |
185.23 | ||
11 | 8 | Anders Madej |
185.75 | ||
12 | 27 | Błażejewski Brola |
185.94 | ||
13 | 22 | Makowski Jóźwiak |
187.38 | ||
14 | 10 | Komorowski Łukomski |
187.44 | ||
15 | 2 | Kłósek Kłósek |
190.07 | ||
16 | 21 | Kubacki Kołakowski |
192.59 | ||
17 | 30 | Jendrych Jendrych |
193.03 | ||
18 | 20 | Mazur Olendzki |
193.87 | ||
19 | 6 | Cichocki Michał |
196.19 | ||
20 | 32 | Cichecki Jaworski |
197.31 | ||
21 | 36 | Cichowicz Górecki |
200.84 | ||
22 | 17 | Bąk Jankowski |
201.50 | ||
23 | 25 | Samulewicz Miecznikowski |
201.96 | ||
24 | 31 | Smolarz Bil |
202.19 | ||
25 | 13 | Bekasiewicz Hibel |
203.04 | ||
26 | 11 | Michalak Spociński |
204.75 | ||
27 | 9 | Krajewski Bednarek |
206.84 | ||
28 | 14 | Kwiatkowski Gładysz |
207.72 | ||
29 | 33 | Świderski Uszyński |
208.72 | ||
30 | 19 | Klimaszewski Gołębiowski |
208.94 | ||
31 | 5 | Sowiński Sowińska |
213.72 | ||
32 | 35 | Strąg Szuwar |
215.78 | ||
33 | 29 | Jaworski Gniadek |
215.88 | ||
34 | 16 | Rymarczyk Zawada |
221.91 | ||
35 | 15 | Bibrowski Spocińska |
223.69 | ||
36 | 23 | Wodzyński Pustoła |
241.97 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 34 | Terlikowski Dyński |
170.25 | ||
2 | 29 | Jaworski Gniadek |
174.72 | ||
3 | 4 | K Pomianowski |
184.50 | ||
4 | 12 | Tkaczyk Ruchewicz |
185.35 | ||
5 | 18 | Bogucki Audycki |
189.03 | ||
6 | 26 | Piechowicz Kalinka |
190.19 | ||
7 | 28 | Majczyna Mrozowski |
190.97 | ||
8 | 8 | Anders Madej |
191.38 | ||
9 | 10 | Komorowski Łukomski |
195.15 | ||
10 | 24 | Sosiński Talarek |
195.47 | ||
11 | 27 | Błażejewski Brola |
195.81 | ||
12 | 7 | Tarnożek Sadowski |
195.97 | ||
13 | 3 | Olszewski Kamiński |
197.59 | ||
14 | 31 | Smolarz Bil |
197.62 | ||
15 | 20 | Mazur Olendzki |
200.88 | ||
16 | 21 | Kubacki Kołakowski |
202.85 | ||
17 | 25 | Samulewicz Miecznikowski |
208.10 | ||
18 | 33 | Świderski Uszyński |
208.22 | ||
19 | 2 | Kłósek Kłósek |
208.60 | ||
20 | 1 | Lewicki Lewicki |
209.65 | ||
21 | 36 | Cichowicz Górecki |
209.97 | ||
22 | 22 | Makowski Jóźwiak |
210.16 | ||
23 | 32 | Cichecki Jaworski |
210.88 | ||
24 | 6 | Cichocki Michał |
211.44 | ||
25 | 17 | Bąk Jankowski |
211.81 | ||
26 | 9 | Krajewski Bednarek |
213.28 | ||
27 | 13 | Bekasiewicz Hibel |
216.66 | ||
28 | 30 | Jendrych Jendrych |
216.91 | ||
29 | 16 | Rymarczyk Zawada |
217.81 | ||
30 | 11 | Michalak Spociński |
220.06 | ||
31 | 5 | Sowiński Sowińska |
228.41 | ||
32 | 14 | Kwiatkowski Gładysz |
231.13 | ||
33 | 19 | Klimaszewski Gołębiowski |
234.75 | ||
34 | 15 | Bibrowski Spocińska |
234.94 | ||
35 | 23 | Wodzyński Pustoła |
238.78 | ||
36 | 35 | Strąg Szuwar |
240.62 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 34 | Terlikowski Dyński |
81.90 | ||
2 | 28 | Majczyna Mrozowski |
86.21 | ||
3 | 4 | K Pomianowski |
88.88 | ||
4 | 31 | Smolarz Bil |
90.00 | ||
5 | 1 | Lewicki Lewicki |
90.69 | ||
6 | 22 | Makowski Jóźwiak |
91.66 | ||
7 | 24 | Sosiński Talarek |
91.81 | ||
8 | 36 | Cichowicz Górecki |
92.12 | ||
9 | 2 | Kłósek Kłósek |
92.41 | ||
10 | 18 | Bogucki Audycki |
92.47 | ||
11 | 7 | Tarnożek Sadowski |
92.57 | ||
12 | 10 | Komorowski Łukomski |
92.81 | ||
13 | 6 | Cichocki Michał |
93.47 | ||
14 | 35 | Strąg Szuwar |
95.09 | ||
15 | 14 | Kwiatkowski Gładysz |
95.62 | ||
16 | 19 | Klimaszewski Gołębiowski |
97.00 | ||
17 | 16 | Rymarczyk Zawada |
97.03 | ||
18 | 11 | Michalak Spociński |
98.28 | ||
19 | 17 | Bąk Jankowski |
98.91 | ||
20 | 21 | Kubacki Kołakowski |
100.84 | ||
21 | 13 | Bekasiewicz Hibel |
101.09 | ||
22 | 25 | Samulewicz Miecznikowski |
101.38 | ||
23 | 27 | Błażejewski Brola |
101.56 | ||
24 | 9 | Krajewski Bednarek |
108.96 | ||
25 | 20 | Mazur Olendzki |
109.75 | ||
26 | 33 | Świderski Uszyński |
113.09 | ||
27 | 26 | Piechowicz Kalinka |
116.37 | ||
28 | 23 | Wodzyński Pustoła |
117.68 | ||
29 | 8 | Anders Madej |
129.32 | ||
30 | 12 | Tkaczyk Ruchewicz |
129.32 | ||
31 | 5 | Sowiński Sowińska |
132.65 | ||
32 | 30 | Jendrych Jendrych |
136.04 | ||
33 | 32 | Cichecki Jaworski |
136.04 | ||
34 | 15 | Bibrowski Spocińska |
136.04 | ||
35 | 3 | Olszewski Kamiński |
136.04 | ||
36 | 29 | Jaworski Gniadek |
138.18 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 34 | Terlikowski Dyński |
79.94 | ||
2 | 21 | Kubacki Kołakowski |
86.38 | ||
3 | 31 | Smolarz Bil |
88.22 | ||
4 | 18 | Bogucki Audycki |
88.56 | ||
5 | 4 | K Pomianowski |
88.62 | ||
6 | 27 | Błażejewski Brola |
88.87 | ||
7 | 24 | Sosiński Talarek |
90.00 | ||
8 | 10 | Komorowski Łukomski |
90.75 | ||
9 | 3 | Olszewski Kamiński |
90.82 | ||
10 | 8 | Anders Madej |
91.09 | ||
11 | 26 | Piechowicz Kalinka |
91.22 | ||
12 | 22 | Makowski Jóźwiak |
92.59 | ||
13 | 6 | Cichocki Michał |
92.60 | ||
14 | 20 | Mazur Olendzki |
93.07 | ||
15 | 7 | Tarnożek Sadowski |
93.38 | ||
16 | 16 | Rymarczyk Zawada |
93.50 | ||
17 | 30 | Jendrych Jendrych |
93.75 | ||
18 | 2 | Kłósek Kłósek |
93.90 | ||
19 | 36 | Cichowicz Górecki |
93.97 | ||
20 | 14 | Kwiatkowski Gładysz |
94.07 | ||
21 | 32 | Cichecki Jaworski |
94.15 | ||
22 | 35 | Strąg Szuwar |
94.43 | ||
23 | 29 | Jaworski Gniadek |
95.57 | ||
24 | 11 | Michalak Spociński |
96.10 | ||
25 | 9 | Krajewski Bednarek |
97.07 | ||
26 | 17 | Bąk Jankowski |
99.16 | ||
27 | 19 | Klimaszewski Gołębiowski |
99.19 | ||
28 | 15 | Bibrowski Spocińska |
99.81 | ||
29 | 5 | Sowiński Sowińska |
100.13 | ||
30 | 33 | Świderski Uszyński |
100.13 | ||
31 | 13 | Bekasiewicz Hibel |
101.00 | ||
32 | 1 | Lewicki Lewicki |
102.47 | ||
33 | 23 | Wodzyński Pustoła |
104.07 | ||
34 | 25 | Samulewicz Miecznikowski |
114.66 | ||
35 | 12 | Tkaczyk Ruchewicz |
132.33 | ||
36 | 28 | Majczyna Mrozowski |
132.33 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 12 | Tkaczyk Ruchewicz |
142.27 | ||
2 | 21 | Kubacki Kołakowski |
154.56 | ||
3 | 7 | Tarnożek Sadowski |
155.47 | ||
4 | 4 | K Pomianowski |
155.79 | ||
5 | 28 | Majczyna Mrozowski |
156.06 | ||
6 | 34 | Terlikowski Dyński |
157.09 | ||
7 | 3 | Olszewski Kamiński |
159.13 | ||
8 | 26 | Piechowicz Kalinka |
160.80 | ||
9 | 35 | Strąg Szuwar |
161.03 | ||
10 | 18 | Bogucki Audycki |
161.06 | ||
11 | 1 | Lewicki Lewicki |
162.49 | ||
12 | 6 | Cichocki Michał |
165.07 | ||
13 | 22 | Makowski Jóźwiak |
165.76 | ||
14 | 20 | Mazur Olendzki |
166.41 | ||
15 | 30 | Jendrych Jendrych |
166.76 | ||
16 | 10 | Komorowski Łukomski |
167.43 | ||
17 | 31 | Smolarz Bil |
168.99 | ||
18 | 11 | Michalak Spociński |
171.28 | ||
19 | 25 | Samulewicz Miecznikowski |
171.32 | ||
20 | 36 | Cichowicz Górecki |
172.08 | ||
21 | 17 | Bąk Jankowski |
172.62 | ||
22 | 19 | Klimaszewski Gołębiowski |
173.91 | ||
23 | 29 | Jaworski Gniadek |
173.95 | ||
24 | 24 | Sosiński Talarek |
175.17 | ||
25 | 32 | Cichecki Jaworski |
177.90 | ||
26 | 2 | Kłósek Kłósek |
178.10 | ||
27 | 14 | Kwiatkowski Gładysz |
178.31 | ||
28 | 5 | Sowiński Sowińska |
179.04 | ||
29 | 27 | Błażejewski Brola |
179.47 | ||
30 | 13 | Bekasiewicz Hibel |
180.12 | ||
31 | 33 | Świderski Uszyński |
180.53 | ||
32 | 15 | Bibrowski Spocińska |
185.13 | ||
33 | 16 | Rymarczyk Zawada |
187.53 | ||
34 | 8 | Anders Madej |
188.04 | ||
35 | 23 | Wodzyński Pustoła |
189.57 | ||
36 | 9 | Krajewski Bednarek |
193.70 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 28 | Majczyna Mrozowski |
160.11 | ||
2 | 4 | K Pomianowski |
162.40 | ||
3 | 34 | Terlikowski Dyński |
164.15 | ||
4 | 26 | Piechowicz Kalinka |
164.88 | ||
5 | 35 | Strąg Szuwar |
165.07 | ||
6 | 18 | Bogucki Audycki |
166.01 | ||
7 | 27 | Błażejewski Brola |
167.15 | ||
8 | 31 | Smolarz Bil |
167.63 | ||
9 | 7 | Tarnożek Sadowski |
167.85 | ||
10 | 10 | Komorowski Łukomski |
167.88 | ||
11 | 21 | Kubacki Kołakowski |
169.59 | ||
12 | 6 | Cichocki Michał |
170.35 | ||
13 | 2 | Kłósek Kłósek |
171.78 | ||
14 | 1 | Lewicki Lewicki |
177.65 | ||
15 | 24 | Sosiński Talarek |
177.65 | ||
16 | 22 | Makowski Jóźwiak |
178.83 | ||
17 | 9 | Krajewski Bednarek |
179.17 | ||
18 | 36 | Cichowicz Górecki |
179.44 | ||
19 | 13 | Bekasiewicz Hibel |
180.25 | ||
20 | 5 | Sowiński Sowińska |
181.85 | ||
21 | 11 | Michalak Spociński |
182.87 | ||
22 | 8 | Anders Madej |
182.91 | ||
23 | 33 | Świderski Uszyński |
183.89 | ||
24 | 19 | Klimaszewski Gołębiowski |
184.11 | ||
25 | 17 | Bąk Jankowski |
184.22 | ||
26 | 20 | Mazur Olendzki |
185.79 | ||
27 | 14 | Kwiatkowski Gładysz |
186.22 | ||
28 | 29 | Jaworski Gniadek |
186.84 | ||
29 | 30 | Jendrych Jendrych |
186.84 | ||
30 | 3 | Olszewski Kamiński |
187.01 | ||
31 | 32 | Cichecki Jaworski |
187.54 | ||
32 | 23 | Wodzyński Pustoła |
198.77 | ||
33 | 16 | Rymarczyk Zawada |
200.04 | ||
34 | 15 | Bibrowski Spocińska |
203.87 | ||
35 | 25 | Samulewicz Miecznikowski |
210.29 | ||
36 | 12 | Tkaczyk Ruchewicz |
240.17 |