I Runda ’18 – Wyniki na żywo

KZK Motodrom 2018 - runda 1

Opłacone zgłoszenia
KLASA ZAŁOGA AUTO
1 Kozłowski Maciej Fiat Seicento
1 Schabowicz Hubert Fiat SC
1 Stasiak Kamil Fiat 126p
1 Wasilewski Jacek Fiat CC
1 Zawadzki Mateusz Fiat CC
1 Rytczak Jakub Daewoo Tico
1 Karwowski Mikołaj Citroen Saxo
1 Popiół Robert Fiat SC
1 Stefaniak Damian Fiat SC
1 Walencki Marcin Fiat SC
1 Adamczyk Mateusz Fiat CC
1 Linowiecki Jakub Peugeot 106
1 Bracki Łukasz Fiat CC
1 Andrzejewski Maciej FSM 126p
2 Paruszkiewicz Piotr Honda Civic
2 Śmigielski Błażej Mazda 323C
2 Gawęda Kuba BMW 318
2 Lubocha Bartek Honda Civic
2 Spikowski Łukasz Honda Civic
2 Białek Daniel Fiat CC
2 Kwapis Michał Honda Civic
2 Srebrzyński Marcin BMW 318
2 Olejnicki Dawid Mazda 323C
2 Piorunek Piotr Mazda 323F
2 Bińkiewicz Damian Mazda 323
2 Fabjanowska Aneta Mazda 323C
2 Włodarski Mariusz Nissan Micra
2 Cichoń Piotr Honda Civic
2 Jeżewski Jarosław Honda Civic
2 Wroniszewski Jacek Honda Civic
2 Pastusiak Zbigniew Honda Civic
2 Grabowski Piotr Toyota Corolla
3 Zamojski Tomasz BMW E30
3 Dworzecki Artur BMW E36
3 Gałka Łukasz Audi A3
3 Nita Artur BMW E30
3 Gajda Damian Bmw E46
3 Jaksa Kamila Mazda 323F BA
3 Ignaczak Marek BMW E46 330i
3 Szczepaniak Adam Mazda 323
3 Dębicki Michał Renault Clio
3 Pastusiak Zbigniew Mazda RX8
3 Piorunek Piotr Mazda 323F
3 Górczyński Piotr BMW E30
3 Pola Witold Audi A4
3 Wojciechowski Krzysztof Audi 80
Lista startowa
KL. NR ZAŁOGA AUTO
1 101 Kozłowski Maciej Fiat Seicento
1 114 Stasiak Kamil Fiat 126p
1 115 Wasilewski Jacek Fiat CC
1 116 Zawadzki Mateusz Fiat CC
2 201 Paruszkiewicz Piotr Honda Civic
2 202 Śmigielski Błażej Mazda 323C
2 204 Gawęda Kuba BMW 318
2 220 Olejnicki Dawid Mazda 323C
2 221 Piorunek Piotr Mazda 323F
2 222 Bińkiewicz Damian Mazda 323
2 223 Fabjanowska Aneta Mazda 323C
2 224 Tomczak Marcin BMW E30
3 301 Zamojski Tomasz BMW E30
3 302 Dworzecki Artur BMW E36
3 315 Gajda Damian Bmw E46
3 316 Jaksa Kamila Mazda 323F BA
3 317 Ignaczak Marek BMW E46 330i

Odśwież stronę aby zaktualizować wyniki.

Przejazd 1
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 201 Paruszkiewicz Honda Civic 95.41
2 202 Śmigielski Mazda 323C 98.09
3 301 Zamojski BMW E30 98.20
4 302 Dworzecki BMW E36 98.37
5 101 Kozłowski Fiat Seicento 102.14
6 224 Tomczak BMW E30 102.75
7 115 Wasilewski Fiat CC 104.50
8 114 Stasiak Fiat 126p 108.04
9 221 Piorunek Mazda 323F 109.70
10 116 Zawadzki Fiat CC 116.57
11 204 Gawęda BMW 318 116.97
12 317 Ignaczak BMW E46 330i 117.97
13 222 Bińkiewicz Mazda 323 120.16
14 316 Jaksa Mazda 323F BA 125.91
15 220 Olejnicki Mazda 323C 137.65
16 315 Gajda Bmw E46 147.30
17 223 Fabjanowska Mazda 323C 174.45
Przejazd 2
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 302 Dworzecki BMW E36 92.92
2 301 Zamojski BMW E30 94.42
3 115 Wasilewski Fiat CC 98.62
4 201 Paruszkiewicz Honda Civic 98.93
5 101 Kozłowski Fiat Seicento 100.01
6 224 Tomczak BMW E30 100.02
7 204 Gawęda BMW 318 103.37
8 114 Stasiak Fiat 126p 106.76
9 202 Śmigielski Mazda 323C 108.19
10 221 Piorunek Mazda 323F 108.51
11 116 Zawadzki Fiat CC 112.97
12 222 Bińkiewicz Mazda 323 113.75
13 316 Jaksa Mazda 323F BA 115.20
14 223 Fabjanowska Mazda 323C 150.63
15 315 Gajda Bmw E46 NK
16 220 Olejnicki Mazda 323C NK
17 317 Ignaczak BMW E46 330i NK
Przejazd 3
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 201 Paruszkiewicz Honda Civic 94.80
2 202 Śmigielski Mazda 323C 95.91
3 101 Kozłowski Fiat Seicento 96.72
4 115 Wasilewski Fiat CC 97.72
5 302 Dworzecki BMW E36 98.28
6 301 Zamojski BMW E30 99.04
7 204 Gawęda BMW 318 101.02
8 224 Tomczak BMW E30 103.50
9 222 Bińkiewicz Mazda 323 106.74
10 114 Stasiak Fiat 126p 111.25
11 116 Zawadzki Fiat CC 111.61
12 316 Jaksa Mazda 323F BA 113.50
13 221 Piorunek Mazda 323F 114.41
14 223 Fabjanowska Mazda 323C 136.96
15 315 Gajda Bmw E46 NK
16 317 Ignaczak BMW E46 330i NK
17 220 Olejnicki Mazda 323C NK

Zobacz pełne wyniki.