I Runda Super Sprint – Wyniki na żywo
Mistrzostwa AŁ w Super Sprint - runda 1
NR | KIEROWCA | AUTO |
101 | Łukasz Bracki | ![]() |
102 | Hubert Schabowicz | ![]() |
201 | Mateusz Zawadzki | ![]() |
202 | Piotr Paruszkiewicz | ![]() |
301 | Bartosz Lubocha | ![]() |
401 | Tomasz Zamojski | ![]() |
501 | Łukasz Gałka | ![]() |
# | NR | KIEROWCA | AUTO | PKT | |
1 | 102 | Schabowicz | ![]() | 84.96 | |
2 | 201 | Zawadzki | ![]() | 85.43 | |
3 | 401 | Zamojski | ![]() | 88.04 | |
4 | 501 | Gałka | ![]() | 88.96 | |
5 | 301 | Lubocha | ![]() | 89.99 | |
6 | 202 | Paruszkiewicz | ![]() | 96.59 | |
7 | 101 | Bracki | ![]() | 131.47 |
# | NR | KIEROWCA | AUTO | PKT | |
1 | 401 | Zamojski | ![]() | 81.53 | |
2 | 102 | Schabowicz | ![]() | 84.51 | |
3 | 101 | Bracki | ![]() | 87.04 | |
4 | 301 | Lubocha | ![]() | 89.16 | |
5 | 201 | Zawadzki | ![]() | 89.66 | |
6 | 501 | Gałka | ![]() | 90.72 | |
7 | 202 | Paruszkiewicz | ![]() | 96.20 |
# | NR | KIEROWCA | AUTO | PKT | |
1 | 401 | Zamojski | ![]() | 81.16 | |
2 | 201 | Zawadzki | ![]() | 83.58 | |
3 | 102 | Schabowicz | ![]() | 84.84 | |
4 | 101 | Bracki | ![]() | 86.46 | |
5 | 501 | Gałka | ![]() | 87.48 | |
6 | 301 | Lubocha | ![]() | 90.78 | |
7 | 202 | Paruszkiewicz | ![]() | 96.87 |
