III Runda ’17 – Wyniki na żywo
KZK o puchar AŁ - Sezon 2017 - runda 3
KLASA | ZAŁOGA | AUTO |
1 | Schabowicz Hubert | |
1 | Chęciński Daniel | |
1 | Melon Konrad | |
1 | Kołakowski Jakub | |
1 | Andrzejewski Damian | |
1 | Wiśniewski Remigiusz | |
1 | Klonowicz Mikołaj | |
1 | Peczka Michał | |
1 | Wasilewski Jacek | |
1 | Górniak Damian | |
1 | Kubiak Dawid | |
1 | Pastusiak Zbigniew | |
1 | Kołodziejczyk Krzysztof | |
1 | Szmit Arkadiusz | |
1 | Białek Daniel | |
1 | Paszek Michał | |
1 | Gawłowski Piotr | |
1 | Aleksandrzak Adam | |
1 | Niewiadomski Piotr | |
1 | Neubart Wojciech | |
1 | Szmit Arkadiusz | |
1 | Sitkowski Adam | |
1 | Zalewski Mateusz | |
1 | Plajzer Krzysztof | |
2 | Paruszkiewicz Piotr | |
2 | Srebrzyński Marcin | |
2 | Stręgiel Tomasz | |
2 | Dymus Paweł | |
2 | Zdziebko Mateusz | |
2 | Spikowski Łukasz | |
2 | Zarębski Radosław | |
2 | Koliński Piotr | |
2 | Dering Mateusz | |
2 | Kubielski Hubert | |
2 | Białek Daniel | |
2 | Kołodziejek Kamil | |
2 | Makaro Przemysław | |
2 | Śmigielski Błażej | |
2 | Gałka Łukasz | |
2 | Lubocha Bartosz | |
2 | Koliński Tomasz | |
2 | Pietrzak Paweł | |
2 | Andrejko Sebastian | |
2 | Matysiak Daniel | |
2 | Przyciasa Michał | |
2 | Bartczak Samanta | |
2 | Rorat Łukasz | |
2 | Piorunek Piotr | |
2 | Andrzejewski Damian | |
2 | Andrzejewski Roman | |
2 | Kwapis Michał | |
2 | Gawęda Jakub | |
2 | Broncher Marcin | |
2 | Grabiszewski Michał | |
2 | Kierozalski Michał | |
2 | Grzelaczyk Michał | |
2 | Junde Tomasz | |
2 | Czachorowski Damian | |
3 | Malczewski Piotr | |
3 | Dworzecki Artur | |
3 | Robak Aleksander | |
3 | Nita Artur | |
3 | Sieraga Marcin | |
3 | Majchrzak Piotr | |
3 | Gałka Łukasz | |
3 | Martynka Roman | |
3 | Krzyczmanik Sebastian | |
3 | Lipiński Maciej | |
3 | Kowalczyk Tomasz | |
3 | Mamiński Jakub | |
3 | Szymajda Adam | |
3 | Kowalczyk Maciej | |
3 | Kaczalski Tomasz | |
3 | Kaczalski Mateusz | |
3 | Makaro Przemysław | |
3 | Kowalczyk Robert | |
3 | Olejniczak Radosław | |
3 | Krasucki Konrad | |
3 | Augustyniak Adam | |
3 | Otomański Dan | |
3 | Kotkowski Tomasz | |
3 | Tomczak Marcin |
KL. | NR | ZAŁOGA | AUTO |
1 | 103 | Kozłowski Maciej | |
1 | 113 | Pastusiak Zbigniew | |
1 | 118 | Gawłowski Piotr | |
2 | 201 | Paruszkiewicz Piotr | |
2 | 203 | Stręgiel Tomasz | |
2 | 214 | Śmigielski Błażej | |
2 | 216 | Lubocha Bartosz | |
2 | 227 | Kwapis Michał | |
2 | 228 | Gawęda Jakub | |
3 | 301 | Zamojski Tomasz | |
3 | 320 | Olejniczak Radosław |
Odśwież stronę aby zaktualizować wyniki.
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 301 | Zamojski | 77.57 | ||
2 | 320 | Olejniczak | 79.62 | ||
3 | 203 | Stręgiel | 80.33 | ||
4 | 201 | Paruszkiewicz | 81.89 | ||
5 | 227 | Kwapis | 83.69 | ||
6 | 103 | Kozłowski | 85.59 | ||
7 | 216 | Lubocha | 86.48 | ||
8 | 228 | Gawęda | 87.31 | ||
9 | 214 | Śmigielski | 88.91 | ||
10 | 118 | Gawłowski | 89.22 | ||
11 | 113 | Pastusiak | 91.38 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 301 | Zamojski | 77.03 | ||
2 | 201 | Paruszkiewicz | 80.53 | ||
3 | 203 | Stręgiel | 80.91 | ||
4 | 227 | Kwapis | 82.74 | ||
5 | 103 | Kozłowski | 85.79 | ||
6 | 214 | Śmigielski | 85.83 | ||
7 | 118 | Gawłowski | 88.79 | ||
8 | 216 | Lubocha | 89.15 | ||
9 | 113 | Pastusiak | 90.40 | ||
10 | 228 | Gawęda | 95.39 | ||
11 | 320 | Olejniczak | 101.22 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 301 | Zamojski | 76.82 | ||
2 | 203 | Stręgiel | 79.70 | ||
3 | 201 | Paruszkiewicz | 80.71 | ||
4 | 320 | Olejniczak | 84.29 | ||
5 | 113 | Pastusiak | 84.30 | ||
6 | 214 | Śmigielski | 86.40 | ||
7 | 227 | Kwapis | 87.52 | ||
8 | 216 | Lubocha | 89.09 | ||
9 | 118 | Gawłowski | 89.25 | ||
10 | 103 | Kozłowski | 89.34 | ||
11 | 228 | Gawęda | 119.55 |