Rally Tuszyn – na żywo

Rally Tuszyn 2021

Lista startowa
KL. NR ZAŁOGA AUTO
5 1 Wichłacz Adrian Subaru Impreza
5 2 Majczyna Maciej Mitsubishi Lancer Ev
2 3 Kubacki Paweł Nissan Micra
5 4 Cichowski Robert Audi 80
5 5 Wandzel Robert Audi S3
5 6 Cieślik Rafał Honda Civic
6 7 Zamojski Tomasz BMW E30
5 8 Błażejewski Arkadiusz Subaru Impreza GT
2 9 Pawlak Mateusz Fiat SC
6 10 Filipiak Piotr BMW E21
2 11 Marszałek Michał Fiat 125p
2 12 Wojtanka Błażej Daihatsu
2 14 Srebrzyński Marcin Wartburg
5 15 Gałka Łukasz Subaru Impreza

Odśwież stronę aby zaktualizować wyniki.


Odcinek 1
Przejazd 1
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 2 Majczyna Mitsubishi Lancer Ev 82.12
2 1 Wichłacz Subaru Impreza 84.16
3 15 Gałka Subaru Impreza 89.91
4 3 Kubacki Nissan Micra 90.25
5 7 Zamojski BMW E30 91.81
6 6 Cieślik Honda Civic 95.28
7 9 Pawlak Fiat SC 95.35
8 14 Srebrzyński Wartburg 95.53
9 12 Wojtanka Daihatsu 99.59
10 4 Cichowski Audi 80 101.03
11 11 Marszałek Fiat 125p 115.60
12 5 Wandzel Audi S3 123.18
13 8 Błażejewski Subaru Impreza GT 123.18
14 10 Filipiak BMW E21 137.72
Przejazd 2
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 2 Majczyna Mitsubishi Lancer Ev 81.50
2 1 Wichłacz Subaru Impreza 84.16
3 15 Gałka Subaru Impreza 88.00
4 8 Błażejewski Subaru Impreza GT 88.32
5 6 Cieślik Honda Civic 89.00
6 9 Pawlak Fiat SC 89.69
7 7 Zamojski BMW E30 91.16
8 3 Kubacki Nissan Micra 91.81
9 5 Wandzel Audi S3 91.97
10 14 Srebrzyński Wartburg 97.38
11 4 Cichowski Audi 80 98.54
12 10 Filipiak BMW E21 110.25
13 12 Wojtanka Daihatsu 114.62
14 11 Marszałek Fiat 125p 115.62
Przejazd 3
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 2 Majczyna Mitsubishi Lancer Ev 81.28
2 8 Błażejewski Subaru Impreza GT 85.84
3 1 Wichłacz Subaru Impreza 85.93
4 15 Gałka Subaru Impreza 88.87
5 9 Pawlak Fiat SC 89.00
6 7 Zamojski BMW E30 89.19
7 3 Kubacki Nissan Micra 91.46
8 14 Srebrzyński Wartburg 91.47
9 6 Cieślik Honda Civic 92.06
10 5 Wandzel Audi S3 93.66
11 4 Cichowski Audi 80 96.03
12 10 Filipiak BMW E21 97.40
13 12 Wojtanka Daihatsu 105.84
14 11 Marszałek Fiat 125p 116.75

Zobacz wyniki po 1 odcinku.


Odcinek 2
Przejazd 1
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 1 Wichłacz Subaru Impreza 89.13
2 3 Kubacki Nissan Micra 92.46
3 2 Majczyna Mitsubishi Lancer Ev 98.57
4 4 Cichowski Audi 80 99.24
5 15 Gałka Subaru Impreza 102.64
6 9 Pawlak Fiat SC 103.42
7 6 Cieślik Honda Civic 104.65
8 14 Srebrzyński Wartburg 107.03
9 5 Wandzel Audi S3 108.23
10 8 Błażejewski Subaru Impreza GT 109.73
11 12 Wojtanka Daihatsu 120.60
12 7 Zamojski BMW E30 133.23
13 11 Marszałek Fiat 125p 138.69
14 10 Filipiak BMW E21 199.85
Przejazd 2
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 2 Majczyna Mitsubishi Lancer Ev 90.23
2 1 Wichłacz Subaru Impreza 91.81
3 3 Kubacki Nissan Micra 95.18
4 5 Wandzel Audi S3 95.89
5 15 Gałka Subaru Impreza 98.56
6 8 Błażejewski Subaru Impreza GT 99.78
7 9 Pawlak Fiat SC 101.63
8 4 Cichowski Audi 80 102.00
9 6 Cieślik Honda Civic 104.77
10 14 Srebrzyński Wartburg 105.12
11 10 Filipiak BMW E21 111.69
12 11 Marszałek Fiat 125p 113.74
13 12 Wojtanka Daihatsu 115.98
14 7 Zamojski BMW E30 129.96
Przejazd 3
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 2 Majczyna Mitsubishi Lancer Ev 89.90
2 1 Wichłacz Subaru Impreza 93.45
3 3 Kubacki Nissan Micra 94.46
4 4 Cichowski Audi 80 99.59
5 8 Błażejewski Subaru Impreza GT 99.88
6 5 Wandzel Audi S3 100.57
7 15 Gałka Subaru Impreza 101.25
8 14 Srebrzyński Wartburg 103.82
9 6 Cieślik Honda Civic 104.66
10 9 Pawlak Fiat SC 104.80
11 12 Wojtanka Daihatsu 111.14
12 11 Marszałek Fiat 125p 113.51
13 10 Filipiak BMW E21 113.95
14 7 Zamojski BMW E30 122.19

Zobacz wyniki po 2 odcinku.