VIII Runda ’18 – Wyniki na żywo
KZK Motodrom 2018 - runda 8
| KLASA | ZAŁOGA | AUTO |
| 1 | Kozłowski Maciej | ![]() |
| 1 | Schabowicz Hubert | ![]() |
| 1 | Stasiak Kamil | ![]() |
| 1 | Wasilewski Jacek | ![]() |
| 1 | Zawadzki Mateusz | ![]() |
| 1 | Rytczak Jakub | ![]() |
| 1 | Karwowski Mikołaj | ![]() |
| 1 | Popiół Robert | ![]() |
| 1 | Stefaniak Damian | ![]() |
| 1 | Walencki Marcin | ![]() |
| 1 | Adamczyk Mateusz | ![]() |
| 1 | Linowiecki Jakub | ![]() |
| 1 | Bracki Łukasz | ![]() |
| 1 | Andrzejewski Maciej | ![]() |
| 2 | Paruszkiewicz Piotr | ![]() |
| 2 | Śmigielski Błażej | ![]() |
| 2 | Gawęda Kuba | ![]() |
| 2 | Lubocha Bartek | ![]() |
| 2 | Spikowski Łukasz | ![]() |
| 2 | Białek Daniel | ![]() |
| 2 | Kwapis Michał | ![]() |
| 2 | Srebrzyński Marcin | ![]() |
| 2 | Olejnicki Dawid | ![]() |
| 2 | Piorunek Piotr | ![]() |
| 2 | Bińkiewicz Damian | ![]() |
| 2 | Fabjanowska Aneta | ![]() |
| 2 | Włodarski Mariusz | ![]() |
| 2 | Cichoń Piotr | ![]() |
| 2 | Jeżewski Jarosław | ![]() |
| 2 | Wroniszewski Jacek | ![]() |
| 2 | Pastusiak Zbigniew | ![]() |
| 2 | Grabowski Piotr | ![]() |
| 3 | Zamojski Tomasz | ![]() |
| 3 | Dworzecki Artur | ![]() |
| 3 | Gałka Łukasz | ![]() |
| 3 | Nita Artur | ![]() |
| 3 | Gajda Damian | ![]() |
| 3 | Jaksa Kamila | ![]() |
| 3 | Ignaczak Marek | ![]() |
| 3 | Szczepaniak Adam | ![]() |
| 3 | Dębicki Michał | ![]() |
| 3 | Pastusiak Zbigniew | ![]() |
| 3 | Piorunek Piotr | ![]() |
| 3 | Górczyński Piotr | ![]() |
| 3 | Pola Witold | ![]() |
| 3 | Wojciechowski Krzysztof | ![]() |
| KL. | NR | ZAŁOGA | AUTO |
| 1 | 102 | Schabowicz Hubert | ![]() |
| 1 | 124 | Bracki Łukasz | ![]() |
| 2 | 202 | Śmigielski Błażej | ![]() |
| 2 | 204 | Gawęda Kuba | ![]() |
| 2 | 206 | Spikowski Łukasz | ![]() |
| 2 | 224 | Tomczak Marcin | ![]() |
| 3 | 301 | Zamojski Tomasz | ![]() |
| 3 | 303 | Gałka Łukasz | ![]() |
| 3 | 325 | Pola Witold | ![]() |
Odśwież stronę aby zaktualizować wyniki.
| # | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
| 1 | 301 | Zamojski | ![]() | 83.53 | |
| 2 | 303 | Gałka | ![]() | 86.97 | |
| 3 | 124 | Bracki | ![]() | 89.95 | |
| 4 | 206 | Spikowski | ![]() | 91.06 | |
| 5 | 102 | Schabowicz | ![]() | 91.72 | |
| 6 | 204 | Gawęda | ![]() | 92.01 | |
| 7 | 224 | Tomczak | ![]() | 92.24 | |
| 8 | 202 | Śmigielski | ![]() | 92.94 | |
| 9 | 325 | Pola | ![]() | 106.58 |
| # | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
| 1 | 301 | Zamojski | ![]() | 84.43 | |
| 2 | 303 | Gałka | ![]() | 85.26 | |
| 3 | 124 | Bracki | ![]() | 88.45 | |
| 4 | 102 | Schabowicz | ![]() | 89.28 | |
| 5 | 206 | Spikowski | ![]() | 89.42 | |
| 6 | 204 | Gawęda | ![]() | 90.18 | |
| 7 | 202 | Śmigielski | ![]() | 90.77 | |
| 8 | 224 | Tomczak | ![]() | 91.21 | |
| 9 | 325 | Pola | ![]() | 126.65 |
| # | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
| 1 | 301 | Zamojski | ![]() | 82.79 | |
| 2 | 303 | Gałka | ![]() | 85.14 | |
| 3 | 206 | Spikowski | ![]() | 88.29 | |
| 4 | 102 | Schabowicz | ![]() | 88.33 | |
| 5 | 124 | Bracki | ![]() | 89.14 | |
| 6 | 202 | Śmigielski | ![]() | 89.15 | |
| 7 | 224 | Tomczak | ![]() | 89.52 | |
| 8 | 204 | Gawęda | ![]() | 89.96 | |
| 9 | 325 | Pola | ![]() | 124.19 |

















