WYNIKI KZK

KZK - 17 lat od zakończenia produkcji Fiata 126p

Klasa R2
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2 SUMA
1 101 Pastuszko Piotr Fiat 126p 1:38.0098.001:36.5996.59194.59
2 113 Kuczaj Tomasz Fiat 126p 1:39.9099.901:37.9497.94197.84
3 112 Wygachiewicz Jan Fiat 126p 1:41.87101.871:39.911104.91206.78
4 108 Grochowina Grzegorz Fiat 126p 1:41.00101.001:41.341106.34207.34
5 107 Bączyk Mariusz Fiat 126p 1:44.13104.131:44.87104.87209.00
6 105 Jarzynka Tomasz Fiat 126p 1:43.721108.721:43.81103.81212.53
7 106 Rode Olaf Fiat 126p 1:43.32103.321:56.07116.07219.39
8 111 Bujara Krzysztof Fiat 126p 1:49.191119.191:51.75116.75235.94
9 109 Lindner Maciej Fiat 126p 1:52.65112.652:4.47124.47237.12
10 102 Danecki Kamil Fiat 126p 2:0.32120.321:59.84119.84240.16
11 104 Ozga Dariusz Fiat 126p 1:38.6698.66LIMIT144.89243.55
12 110 Olszówka Tomasz Fiat 126p 2:3.31123.311:55.721120.72244.03
13 103 Jóźwik Adam Fiat 126p LIMIT147.001:53.28113.28260.28
Klasa SWAP
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2 SUMA
1 202 Chinowski Artur Fiat 126p 1:35.6695.661:34.9194.91190.57
2 203 Łuczak Zachariasz Fiat 126p 1:48.661113.661:49.091114.09227.75
Klasyfikacja generalna
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOSUMA
1 202Chinowski ArturFiat 126p190.57
2 101Pastuszko PiotrFiat 126p194.59
3 113Kuczaj TomaszFiat 126p197.84
4 112Wygachiewicz JanFiat 126p206.78
5 108Grochowina GrzegorzFiat 126p207.34
6 107Bączyk MariuszFiat 126p209.00
7 105Jarzynka TomaszFiat 126p212.53
8 106Rode OlafFiat 126p219.39
9 203Łuczak ZachariaszFiat 126p227.75
10 111Bujara KrzysztofFiat 126p235.94
11 109Lindner MaciejFiat 126p237.12
12 102Danecki KamilFiat 126p240.16
13 104Ozga DariuszFiat 126p243.55
14 110Olszówka TomaszFiat 126p244.03
15 103Jóźwik AdamFiat 126p260.28