WYNIKI KZK

KZK BMW 2017

Klasa 1
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2CZAS 3PKT 3 SUMA
1 9 Zamojski Tomasz BMW E30 1:48.061113.061:46.50106.501:46.781111.78106.50
2 5 Świderski Rafał BMW E46 LIMIT169.592:2.591127.591:58.34118.34118.34
3 7 Gajda Mariusz BMW E46 LIMIT169.592:2.621127.622:1.22121.22121.22
4 4 Marchewczyński Krzysztof BMW E46 2:8.501133.502:4.44124.442:1.38121.38121.38
5 6 Olesienkiewicz Jarosław BMW E36 2:4.781129.782:2.00122.002:2.292132.29122.00
6 10 Borowiecki Daniel BMW E36 2:11.00131.002:17.651142.652:4.25124.25124.25
7 8 Lipski Arkadiusz BMW E36 LIMIT169.592:6.31126.312:6.47126.47126.31
8 11 Marlicki Daniel BMW E39 2:13.181138.182:10.81130.812:2.87127.87127.87
9 3 Walczak Paulina BMW E36 2:14.411139.412:19.311144.312:9.31129.31129.31
10 1 Olejniczak-Świderska Natalia BMW E46 2:14.69134.692:9.121134.122:5.501130.50130.50
11 2 Pisera Artur BMW E60 2:24.41144.41LIMIT159.752:24.15144.15144.15
Klasyfikacja generalna
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOSUMA
1 9Zamojski TomaszBMW E30106.50
2 5Świderski RafałBMW E46118.34
3 7Gajda MariuszBMW E46121.22
4 4Marchewczyński KrzysztofBMW E46121.38
5 6Olesienkiewicz JarosławBMW E36122.00
6 10Borowiecki DanielBMW E36124.25
7 8Lipski ArkadiuszBMW E36126.31
8 11Marlicki DanielBMW E39127.87
9 3Walczak PaulinaBMW E36129.31
10 1Olejniczak-Świderska NataliaBMW E46130.50
11 2Pisera ArturBMW E60144.15