WYNIKI KZK

KZK Motodrom 2018 - runda 2

PIERWSZE MIEJSCE W KLASIE TO GODZINA JAZDY W:
Klasa 1
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2CZAS 3PKT 3 SUMAPKT
1 116 Zawadzki Mateusz Fiat CC 1:23.8883.881:22.6782.671:21.7381.73164.4015
2 117 Rytczak Jakub Daewoo Tico 1:26.1286.121:25.9785.971:25.7085.70171.6712
Klasa 2
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2CZAS 3PKT 3 SUMAPKT
1 202 Śmigielski Błażej Mazda 323C 1:14.90179.901:13.9973.991:13.2373.23147.2215
2 224 Tomczak Marcin BMW E30 1:14.4874.48LIMIT110.991:15.1775.17149.6512
3 204 Gawęda Kuba BMW 318 1:19.2179.211:18.7678.761:18.1678.16156.9210
4 222 Bińkiewicz Damian Mazda 323 1:23.9883.981:22.9682.961:20.2480.24163.208
5 220 Olejnicki Dawid Mazda 323C 1:25.9685.961:24.67194.671:26.1286.12172.087
6 223 Fabjanowska Aneta Mazda 323C 1:43.50103.501:39.9999.991:32.7592.75192.746
Klasa 3
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2CZAS 3PKT 3 SUMAPKT
1 301 Zamojski Tomasz BMW E30 1:10.5870.581:10.2770.271:9.4569.45139.7215
2 302 Dworzecki Artur BMW E36 1:11.9971.991:13.1073.101:11.52176.52145.0912
3 303 Gałka Łukasz Audi A3 1:14.8574.851:15.9875.981:15.4175.41150.2610
4 316 Jaksa Kamila Mazda 323F BA 1:25.1785.171:22.7382.731:21.5181.51164.248
5 319 Dębicki Michał Renault Clio 1:23.7283.721:23.1283.121:21.66186.66166.847
6 318 Szczepaniak Adam Mazda 323 1:26.3386.33LIMIT105.411:27.5387.53173.866
Klasyfikacja generalna
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOSUMAPKT
1 301Zamojski TomaszBMW E30139.7215
2 302Dworzecki ArturBMW E36145.0912
3 202Śmigielski BłażejMazda 323C147.2210
4 224Tomczak MarcinBMW E30149.658
5 303Gałka ŁukaszAudi A3150.267
6 204Gawęda KubaBMW 318156.926
7 222Bińkiewicz DamianMazda 323163.205
8 316Jaksa KamilaMazda 323F BA164.244
9 116Zawadzki MateuszFiat CC164.403
10 319Dębicki MichałRenault Clio166.842
11 117Rytczak JakubDaewoo Tico171.671
12 220Olejnicki DawidMazda 323C172.080
13 318Szczepaniak Adam Mazda 323173.860
14 223Fabjanowska AnetaMazda 323C192.740