WYNIKI KZK

KZK Motodrom 2018 - runda 3

PIERWSZE MIEJSCE W KLASIE TO GODZINA JAZDY W:
Klasa 1
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2CZAS 3PKT 3 SUMAPKT
1 102 Schabowicz Hubert Fiat SC 1:19.4079.401:19.7179.711:19.3879.38158.7815
2 115 Wasilewski Jacek Fiat CC 1:20.7780.771:19.7979.791:19.9779.97159.7612
3 116 Zawadzki Mateusz Fiat CC 1:29.7589.751:28.6088.601:27.6987.69176.2910
4 114 Stasiak Kamil Fiat 126p 1:31.6091.601:29.6589.651:31.4996.49181.258
5 117 Rytczak Jakub Daewoo Tico 1:32.5892.581:31.1691.161:30.2090.20181.367
6 118 Karwowski Mikołaj Citroen Saxo 1:40.43100.431:31.9291.921:31.2891.28183.206
Klasa 2
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2CZAS 3PKT 3 SUMAPKT
1 201 Paruszkiewicz Piotr Honda Civic 1:15.7075.701:15.6875.681:17.48182.48151.3815
2 226 Cichoń Piotr Honda Civic 1:19.1279.121:18.2778.271:18.4178.41156.6812
3 224 Tomczak Marcin BMW E30 1:18.93183.931:17.7677.761:24.0089.00161.6910
4 225 Włodarski Mariusz Nissan Micra 1:22.30187.301:22.6882.681:23.3283.32166.008
5 204 Gawęda Kuba BMW 318 1:24.1684.161:27.5687.561:24.7684.76168.927
6 227 Jeżewski Jarosław Honda Civic 1:27.51297.511:26.3286.321:25.1385.13171.456
Klasa 3
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2CZAS 3PKT 3 SUMAPKT
1 301 Zamojski Tomasz BMW E30 1:13.9873.981:14.1574.151:13.3373.33147.3115
2 303 Gałka Łukasz Audi A3 1:21.3981.391:19.0779.071:19.3979.39158.4612
3 319 Dębicki Michał Renault Clio 1:22.3382.331:24.5784.571:20.8480.84163.1710
4 320 Pastusiak Zbigniew Mazda RX8 1:21.33186.331:21.6681.661:22.5782.57164.238
Klasyfikacja generalna
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOSUMAPKT
1 301Zamojski TomaszBMW E30147.3115
2 201Paruszkiewicz PiotrHonda Civic151.3812
3 226Cichoń PiotrHonda Civic156.6810
4 303Gałka ŁukaszAudi A3158.468
5 102Schabowicz HubertFiat SC158.787
6 115Wasilewski JacekFiat CC159.766
7 224Tomczak MarcinBMW E30161.695
8 319Dębicki MichałRenault Clio163.174
9 320Pastusiak ZbigniewMazda RX8164.233
10 225Włodarski MariuszNissan Micra166.002
11 204Gawęda KubaBMW 318168.921
12 227Jeżewski JarosławHonda Civic171.450
13 116Zawadzki MateuszFiat CC176.290
14 114Stasiak KamilFiat 126p181.250
15 117Rytczak JakubDaewoo Tico181.360
16 118Karwowski MikołajCitroen Saxo183.200