WYNIKI KZK

KZK Motodrom 2018 - runda 6

PIERWSZE MIEJSCE W KLASIE TO GODZINA JAZDY W:
Klasa 1
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2CZAS 3PKT 3 SUMAPKT
1 102 Schabowicz Hubert Fiat SC 1:17.3977.391:16.0376.031:14.7874.78150.8115
2 115 Wasilewski Jacek Fiat CC 1:17.1577.151:16.1476.141:14.9274.92151.0612
3 124 Bracki Łukasz Fiat CC 1:24.6784.671:20.97185.971:19.0679.06163.7310
4 126 Andrzejewski Maciej FSM 126p 1:23.9583.951:23.8383.831:22.1082.10165.938
5 116 Zawadzki Mateusz Fiat CC 1:26.24191.241:25.82190.821:25.2985.29176.117
6 123 Linowiecki Jakub Peugeot 106 1:30.0090.001:30.8090.801:27.3087.30177.306
Klasa 2
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2CZAS 3PKT 3 SUMAPKT
1 209 Białek Daniel Fiat CC 1:13.5373.531:12.43177.431:11.5771.57145.1015
2 201 Paruszkiewicz Piotr Honda Civic 1:12.8372.831:12.7672.761:12.9572.95145.5912
3 228 Wroniszewski Jacek Honda Civic 1:17.11182.111:16.1976.191:14.4674.46150.6510
4 224 Tomczak Marcin BMW E30 LIMIT109.251:15.7375.731:15.1775.17150.908
5 202 Śmigielski Błażej Mazda 323C 1:15.1875.181:12.3677.361:13.09178.09152.547
6 222 Bińkiewicz Damian Mazda 323 1:20.81185.811:19.3179.311:19.9879.98159.296
7 205 Lubocha Bartek Honda Civic 1:21.88186.881:26.833101.831:22.4582.45169.335
8 230 Grabowski Piotr Toyota Corolla 1:27.1487.141:28.45193.451:27.2687.26174.404
9 223 Fabjanowska Aneta Mazda 323C 1:42.42102.421:33.4193.411:35.7695.76189.173
Klasa 3
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2CZAS 3PKT 3 SUMAPKT
1 301 Zamojski Tomasz BMW E30 1:10.9870.981:9.9969.991:9.1269.12139.1115
2 302 Dworzecki Artur BMW E36 1:11.4071.401:10.3470.341:9.7769.77140.1112
3 303 Gałka Łukasz Audi A3 1:17.9477.941:17.1977.191:16.2976.29153.4810
4 324 Górczyński Piotr BMW E30 1:19.12184.121:17.88182.881:18.2578.25161.138
Klasyfikacja generalna
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOSUMAPKT
1 301Zamojski TomaszBMW E30139.1115
2 302Dworzecki ArturBMW E36140.1112
3 209Białek DanielFiat CC145.1010
4 201Paruszkiewicz PiotrHonda Civic145.598
5 228Wroniszewski JacekHonda Civic150.657
6 102Schabowicz HubertFiat SC150.816
7 224Tomczak MarcinBMW E30150.905
8 115Wasilewski JacekFiat CC151.064
9 202Śmigielski BłażejMazda 323C152.543
10 303Gałka ŁukaszAudi A3153.482
11 222Bińkiewicz DamianMazda 323159.291
12 324Górczyński PiotrBMW E30161.130
13 124Bracki ŁukaszFiat CC163.730
14 126Andrzejewski MaciejFSM 126p165.930
15 205Lubocha BartekHonda Civic169.330
16 230Grabowski PiotrToyota Corolla174.400
17 116Zawadzki MateuszFiat CC176.110
18 123Linowiecki JakubPeugeot 106177.300
19 223Fabjanowska AnetaMazda 323C189.170