WYNIKI

KZK - 21 lat od zakończenia produkcji Fiata 126p

Klasa R2
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2CZAS 3PKT 3CZAS 4PKT 4 SUMA
1 131 Grochowina Grzegorz Fiat 126p 1:5.1865.181:4.8464.841:2.4762.471:3.0863.08190.39
2 128 Zawadzki Mateusz Fiat 126p 1:7.8267.821:5.1565.151:4.1764.171:2.6462.64191.96
3 132 Dudkowski Sebastian Fiat 126p 1:6.1766.171:6.7966.791:4.5164.511:4.0664.06194.74
4 119 Paradowski Paweł Fiat 126p 1:7.9967.991:6.6366.631:5.5865.581:3.3763.37195.58
5 107 Gutowski Mateusz Fiat 126p 1:10.7570.751:6.3166.311:6.0766.071:4.6164.61196.99
6 109 Jarzynka Tomasz Fiat 126p 1:8.8768.871:8.7968.791:6.5766.571:6.6766.67202.03
7 120 Sommerfeld Robert Fiat 126p 1:14.9774.971:10.2370.231:8.6668.661:7.3567.35206.24
8 135 Greiner Artur Fiat 126p 1:36.34101.341:9.9469.941:9.4669.461:8.8668.86208.26
9 116 Młodystach Marcin Fiat 126p 1:15.1075.101:11.4171.411:9.0269.021:8.8368.83209.26
10 122 Staszewski Krystian Fiat 126p 1:10.4975.491:9.6669.661:8.0568.051:6.9471.94209.65
11 117 Nowak Marcin Fiat 126p 1:16.6376.631:10.5170.511:33.1493.141:10.8070.80217.94
12 134 Bańkowski Sebastian Fiat 126p 1:13.1073.101:14.1374.131:13.8673.861:11.2471.24218.20
13 110 Stasiak Kamil Fiat 126p 1:19.0079.001:17.8377.831:15.3575.351:13.5873.58226.76
14 123 Szeląg Karol Fiat 126p 1:26.0886.081:20.4880.481:15.4475.441:15.7575.75231.67
15 118 Osak Mateusz Fiat 126p 1:22.8687.861:20.4580.451:16.6176.611:17.5382.53239.59
Klasyfikacja generalna
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOSUMA
1 131Grochowina GrzegorzFiat 126p190.39
2 128Zawadzki MateuszFiat 126p191.96
3 132Dudkowski SebastianFiat 126p194.74
4 119Paradowski PawełFiat 126p195.58
5 107Gutowski MateuszFiat 126p196.99
6 109Jarzynka TomaszFiat 126p202.03
7 120Sommerfeld RobertFiat 126p206.24
8 135Greiner ArturFiat 126p208.26
9 116Młodystach MarcinFiat 126p209.26
10 122Staszewski KrystianFiat 126p209.65
11 117Nowak MarcinFiat 126p217.94
12 134Bańkowski SebastianFiat 126p218.20
13 110Stasiak KamilFiat 126p226.76
14 123Szeląg KarolFiat 126p231.67
15 118Osak MateuszFiat 126p239.59