WYNIKI

KZK - 22 lata od zakończenia produkcji Fiata 126p

Klasa R2
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2 SUMA
1 105 Pastuszko Piotr Fiat 126p 1:16.7876.781:14.75179.75156.53
2 107 Zawadzki Mateusz Fiat 126p 1:18.4478.441:18.2878.28156.72
3 104 Łuczak Artur Fiat 126p 1:20.2880.281:18.1278.12158.40
4 103 Dudkowski Sebastian Fiat 126p 1:22.9182.911:21.6381.63164.54
5 108 Gołębiowski Adrian Fiat 126p 1:24.2284.221:22.2282.22166.44
6 110 Mazur Damian Fiat 126p 1:23.00188.001:23.9183.91171.91
7 111 Chinowski Artur Fiat 126p 1:26.2286.221:26.7986.79173.01
8 109 Tomporowski Michał Fiat 126p 1:29.1689.161:27.9187.91177.07
9 101 Lindner Maciej Fiat 126p 1:26.6091.601:26.5086.50178.10
10 102 Świerczyński Maricin Fiat 126p 1:35.0695.061:32.8192.81187.87
11 106 Szczepanowski Kacper Fiat 126p 5:0.00300.001:27.5987.59387.59
Klasa SWAP
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2 SUMA
1 201 Wośko Mateusz Fiat 126p 1:13.1973.191:12.3872.38145.57
2 202 Bednarski Adam Fiat 126p 1:21.7881.781:17.6677.66159.44
Klasyfikacja generalna
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOSUMA
1 201Wośko MateuszFiat 126p145.57
2 105Pastuszko PiotrFiat 126p156.53
3 107Zawadzki MateuszFiat 126p156.72
4 104Łuczak ArturFiat 126p158.40
5 202Bednarski AdamFiat 126p159.44
6 103Dudkowski SebastianFiat 126p164.54
7 108Gołębiowski AdrianFiat 126p166.44
8 110Mazur DamianFiat 126p171.91
9 111Chinowski ArturFiat 126p173.01
10 109Tomporowski MichałFiat 126p177.07
11 101Lindner MaciejFiat 126p178.10
12 102Świerczyński MaricinFiat 126p187.87
13 106Szczepanowski KacperFiat 126p387.59