WYNIKI

KZK - 24 lata od zakończenia produkcji Fiata 126p

Klasa R2
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2CZAS 3PKT 3 SUMA
1 103 Pastuszko Piotr Fiat 126p 0:51.1051.100:50.8950.890:52.2852.28101.99
2 106 Dadak Michał Fiat 126p 0:52.7852.780:53.5053.500:54.881169.88106.28
3 105 Godzisz Arkadiusz Fiat 126p NK-0:54.7654.760:58.5058.50113.26
4 101 Łuczak Artur Fiat 126p 0:57.9457.940:56.7056.700:59.82169.82114.64
5 109 Adamczyk Daniel Fiat 126p 0:56.5856.580:55.67370.670:58.1458.14114.72
6 108 Fabielski Kamil Fiat 126p 0:58.2363.230:55.8855.880:59.74169.74119.11
7 104 Świerczyński Marcin Fiat 126p 1:0.6060.601:0.2460.240:59.8359.83120.07
8 112 Piątek Emil Fiat 126p LIMIT76.650:54.88164.880:55.7755.77120.65
9 102 Wiraszka Michał Fiat 126p 0:58.9258.920:57.80172.801:4.6664.66123.58
10 111 Falbierska Dominika Fiat 126p 1:3.1163.111:2.9362.931:3.4363.43126.04
11 107 Falbierska Joanna Fiat 126p 1:8.8068.801:3.8663.861:6.3166.31130.17
12 114 Brzeziński Wojciech Fiat 126p LIMIT76.65LIMIT76.341:2.4762.47138.81
13 110 Nowak Arkadiusz Fiat 126p 1:6.7271.721:4.1369.131:7.5172.51140.85
14 113 Witkowski Damian Fiat 126p LIMIT76.65LIMIT76.340:59.87169.87146.21
Klasa SWAP
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOCZAS 1PKT 1CZAS 2PKT 2CZAS 3PKT 3 SUMA
1 205 Wośko Mateusz Fiat 126p 0:51.1551.150:51.3551.350:51.3051.30102.45
2 201 Chinowski Artur Fiat 126p 0:54.2754.270:59.2659.260:54.7254.72108.99
3 204 Sitkowski Adam Fiat 126p 0:52.2552.250:51.09161.090:51.32161.32113.34
4 203 Wieczorek Marek Fiat 126p 0:58.9358.930:56.84166.840:56.6456.64115.57
5 202 Ziulczyk Wojciech Fiat 126p 1:5.2875.280:54.4254.420:56.44166.44120.86
Klasyfikacja generalna
MIEJSCE NR ZAŁOGA AUTOSUMA
1 103Pastuszko PiotrFiat 126p101.99
2 205Wośko MateuszFiat 126p102.45
3 106Dadak Michał Fiat 126p106.28
4 201Chinowski ArturFiat 126p108.99
5 105Godzisz ArkadiuszFiat 126p113.26
6 204Sitkowski AdamFiat 126p113.34
7 101Łuczak ArturFiat 126p114.64
8 109Adamczyk DanielFiat 126p114.72
9 203Wieczorek MarekFiat 126p115.57
10 108Fabielski KamilFiat 126p119.11
11 104Świerczyński MarcinFiat 126p120.07
12 112Piątek EmilFiat 126p120.65
13 202Ziulczyk WojciechFiat 126p120.86
14 102Wiraszka MichałFiat 126p123.58
15 111Falbierska DominikaFiat 126p126.04
16 107Falbierska JoannaFiat 126p130.17
17 114Brzeziński WojciechFiat 126p138.81
18 110Nowak ArkadiuszFiat 126p140.85
19 113Witkowski DamianFiat 126p146.21