XIV Runda ’17 – Wyniki na żywo
KZK o puchar AŁ - Sezon 2017 - runda 14
KLASA | ZAŁOGA | AUTO |
1 | Schabowicz Hubert | |
1 | Chęciński Daniel | |
1 | Melon Konrad | |
1 | Kołakowski Jakub | |
1 | Andrzejewski Damian | |
1 | Wiśniewski Remigiusz | |
1 | Klonowicz Mikołaj | |
1 | Peczka Michał | |
1 | Wasilewski Jacek | |
1 | Górniak Damian | |
1 | Kubiak Dawid | |
1 | Pastusiak Zbigniew | |
1 | Kołodziejczyk Krzysztof | |
1 | Szmit Arkadiusz | |
1 | Białek Daniel | |
1 | Paszek Michał | |
1 | Gawłowski Piotr | |
1 | Aleksandrzak Adam | |
1 | Niewiadomski Piotr | |
1 | Neubart Wojciech | |
1 | Szmit Arkadiusz | |
1 | Sitkowski Adam | |
1 | Zalewski Mateusz | |
1 | Plajzer Krzysztof | |
2 | Paruszkiewicz Piotr | |
2 | Srebrzyński Marcin | |
2 | Stręgiel Tomasz | |
2 | Dymus Paweł | |
2 | Zdziebko Mateusz | |
2 | Spikowski Łukasz | |
2 | Zarębski Radosław | |
2 | Koliński Piotr | |
2 | Dering Mateusz | |
2 | Kubielski Hubert | |
2 | Białek Daniel | |
2 | Kołodziejek Kamil | |
2 | Makaro Przemysław | |
2 | Śmigielski Błażej | |
2 | Gałka Łukasz | |
2 | Lubocha Bartosz | |
2 | Koliński Tomasz | |
2 | Pietrzak Paweł | |
2 | Andrejko Sebastian | |
2 | Matysiak Daniel | |
2 | Przyciasa Michał | |
2 | Bartczak Samanta | |
2 | Rorat Łukasz | |
2 | Piorunek Piotr | |
2 | Andrzejewski Damian | |
2 | Andrzejewski Roman | |
2 | Kwapis Michał | |
2 | Gawęda Jakub | |
2 | Broncher Marcin | |
2 | Grabiszewski Michał | |
2 | Kierozalski Michał | |
2 | Grzelaczyk Michał | |
2 | Junde Tomasz | |
2 | Czachorowski Damian | |
3 | Malczewski Piotr | |
3 | Dworzecki Artur | |
3 | Robak Aleksander | |
3 | Nita Artur | |
3 | Sieraga Marcin | |
3 | Majchrzak Piotr | |
3 | Gałka Łukasz | |
3 | Martynka Roman | |
3 | Krzyczmanik Sebastian | |
3 | Lipiński Maciej | |
3 | Kowalczyk Tomasz | |
3 | Mamiński Jakub | |
3 | Szymajda Adam | |
3 | Kowalczyk Maciej | |
3 | Kaczalski Tomasz | |
3 | Kaczalski Mateusz | |
3 | Makaro Przemysław | |
3 | Kowalczyk Robert | |
3 | Olejniczak Radosław | |
3 | Krasucki Konrad | |
3 | Augustyniak Adam | |
3 | Otomański Dan | |
3 | Kotkowski Tomasz | |
3 | Tomczak Marcin |
KL. | NR | ZAŁOGA | AUTO |
1 | 101 | Schabowicz Hubert | |
1 | 103 | Kozłowski Maciej | |
2 | 201 | Paruszkiewicz Piotr | |
2 | 214 | Śmigielski Błażej | |
3 | 301 | Zamojski Tomasz | |
3 | 303 | Dworzecki Artur | |
3 | 308 | Gałka Łukasz | |
3 | 325 | Tomczak Marcin |
Odśwież stronę aby zaktualizować wyniki.
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 303 | Dworzecki | 111.09 | ||
2 | 301 | Zamojski | 112.11 | ||
3 | 308 | Gałka | 114.31 | ||
4 | 201 | Paruszkiewicz | 117.96 | ||
5 | 103 | Kozłowski | 119.17 | ||
6 | 325 | Tomczak | 123.25 | ||
7 | 214 | Śmigielski | 131.01 | ||
8 | 101 | Schabowicz | 134.87 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 303 | Dworzecki | 108.99 | ||
2 | 301 | Zamojski | 109.98 | ||
3 | 308 | Gałka | 113.08 | ||
4 | 103 | Kozłowski | 116.24 | ||
5 | 214 | Śmigielski | 117.37 | ||
6 | 325 | Tomczak | 118.10 | ||
7 | 201 | Paruszkiewicz | 121.71 | ||
8 | 101 | Schabowicz | 131.44 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 301 | Zamojski | 107.40 | ||
2 | 303 | Dworzecki | 108.03 | ||
3 | 308 | Gałka | 110.36 | ||
4 | 325 | Tomczak | 115.55 | ||
5 | 214 | Śmigielski | 116.87 | ||
6 | 103 | Kozłowski | 118.89 | ||
7 | 201 | Paruszkiewicz | 120.89 | ||
8 | 101 | Schabowicz | 127.29 |