II Runda ’18 – Wyniki na żywo

 

KZK Motodrom 2018 - runda 2

Opłacone zgłoszenia
KLASA ZAŁOGA AUTO
1 Kozłowski Maciej Fiat Seicento
1 Schabowicz Hubert Fiat SC
1 Stasiak Kamil Fiat 126p
1 Wasilewski Jacek Fiat CC
1 Zawadzki Mateusz Fiat CC
1 Rytczak Jakub Daewoo Tico
1 Karwowski Mikołaj Citroen Saxo
1 Popiół Robert Fiat SC
1 Stefaniak Damian Fiat SC
1 Walencki Marcin Fiat SC
1 Adamczyk Mateusz Fiat CC
1 Linowiecki Jakub Peugeot 106
1 Bracki Łukasz Fiat CC
1 Andrzejewski Maciej FSM 126p
2 Paruszkiewicz Piotr Honda Civic
2 Śmigielski Błażej Mazda 323C
2 Gawęda Kuba BMW 318
2 Lubocha Bartek Honda Civic
2 Spikowski Łukasz Honda Civic
2 Białek Daniel Fiat CC
2 Kwapis Michał Honda Civic
2 Srebrzyński Marcin BMW 318
2 Olejnicki Dawid Mazda 323C
2 Piorunek Piotr Mazda 323F
2 Bińkiewicz Damian Mazda 323
2 Fabjanowska Aneta Mazda 323C
2 Włodarski Mariusz Nissan Micra
2 Cichoń Piotr Honda Civic
2 Jeżewski Jarosław Honda Civic
2 Wroniszewski Jacek Honda Civic
2 Pastusiak Zbigniew Honda Civic
2 Grabowski Piotr Toyota Corolla
3 Zamojski Tomasz BMW E30
3 Dworzecki Artur BMW E36
3 Gałka Łukasz Audi A3
3 Nita Artur BMW E30
3 Gajda Damian Bmw E46
3 Jaksa Kamila Mazda 323F BA
3 Ignaczak Marek BMW E46 330i
3 Szczepaniak Adam Mazda 323
3 Dębicki Michał Renault Clio
3 Pastusiak Zbigniew Mazda RX8
3 Piorunek Piotr Mazda 323F
3 Górczyński Piotr BMW E30
3 Pola Witold Audi A4
3 Wojciechowski Krzysztof Audi 80
Lista startowa
KL. NR ZAŁOGA AUTO
1 116 Zawadzki Mateusz Fiat CC
1 117 Rytczak Jakub Daewoo Tico
2 202 Śmigielski Błażej Mazda 323C
2 204 Gawęda Kuba BMW 318
2 220 Olejnicki Dawid Mazda 323C
2 222 Bińkiewicz Damian Mazda 323
2 223 Fabjanowska Aneta Mazda 323C
2 224 Tomczak Marcin BMW E30
3 301 Zamojski Tomasz BMW E30
3 302 Dworzecki Artur BMW E36
3 303 Gałka Łukasz Audi A3
3 316 Jaksa Kamila Mazda 323F BA
3 318 Szczepaniak Adam Mazda 323
3 319 Dębicki Michał Renault Clio

Odśwież stronę aby zaktualizować wyniki.

Przejazd 1
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 301 Zamojski BMW E30 70.58
2 302 Dworzecki BMW E36 71.99
3 224 Tomczak BMW E30 74.48
4 303 Gałka Audi A3 74.85
5 204 Gawęda BMW 318 79.21
6 202 Śmigielski Mazda 323C 79.90
7 319 Dębicki Renault Clio 83.72
8 116 Zawadzki Fiat CC 83.88
9 222 Bińkiewicz Mazda 323 83.98
10 316 Jaksa Mazda 323F BA 85.17
11 220 Olejnicki Mazda 323C 85.96
12 117 Rytczak Daewoo Tico 86.12
13 318 Szczepaniak Mazda 323 86.33
14 223 Fabjanowska Mazda 323C 103.50
Przejazd 2
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 301 Zamojski BMW E30 70.27
2 302 Dworzecki BMW E36 73.10
3 202 Śmigielski Mazda 323C 73.99
4 303 Gałka Audi A3 75.98
5 204 Gawęda BMW 318 78.76
6 116 Zawadzki Fiat CC 82.67
7 316 Jaksa Mazda 323F BA 82.73
8 222 Bińkiewicz Mazda 323 82.96
9 319 Dębicki Renault Clio 83.12
10 117 Rytczak Daewoo Tico 85.97
11 220 Olejnicki Mazda 323C 94.67
12 223 Fabjanowska Mazda 323C 99.99
13 318 Szczepaniak Mazda 323 105.41
14 224 Tomczak BMW E30 110.99
Przejazd 3
Zakończone
# NR ZAŁOGA AUTO PKT
1 301 Zamojski BMW E30 69.45
2 202 Śmigielski Mazda 323C 73.23
3 224 Tomczak BMW E30 75.17
4 303 Gałka Audi A3 75.41
5 302 Dworzecki BMW E36 76.52
6 204 Gawęda BMW 318 78.16
7 222 Bińkiewicz Mazda 323 80.24
8 316 Jaksa Mazda 323F BA 81.51
9 116 Zawadzki Fiat CC 81.73
10 117 Rytczak Daewoo Tico 85.70
11 220 Olejnicki Mazda 323C 86.12
12 319 Dębicki Renault Clio 86.66
13 318 Szczepaniak Mazda 323 87.53
14 223 Fabjanowska Mazda 323C 92.75

Zobacz pełne wyniki.