VII Runda ’17 – Wyniki na żywo
KZK o puchar AŁ - Sezon 2017 - runda 7
KLASA | ZAŁOGA | AUTO |
1 | Schabowicz Hubert | |
1 | Chęciński Daniel | |
1 | Melon Konrad | |
1 | Kołakowski Jakub | |
1 | Andrzejewski Damian | |
1 | Wiśniewski Remigiusz | |
1 | Klonowicz Mikołaj | |
1 | Peczka Michał | |
1 | Wasilewski Jacek | |
1 | Górniak Damian | |
1 | Kubiak Dawid | |
1 | Pastusiak Zbigniew | |
1 | Kołodziejczyk Krzysztof | |
1 | Szmit Arkadiusz | |
1 | Białek Daniel | |
1 | Paszek Michał | |
1 | Gawłowski Piotr | |
1 | Aleksandrzak Adam | |
1 | Niewiadomski Piotr | |
1 | Neubart Wojciech | |
1 | Szmit Arkadiusz | |
1 | Sitkowski Adam | |
1 | Zalewski Mateusz | |
1 | Plajzer Krzysztof | |
2 | Paruszkiewicz Piotr | |
2 | Srebrzyński Marcin | |
2 | Stręgiel Tomasz | |
2 | Dymus Paweł | |
2 | Zdziebko Mateusz | |
2 | Spikowski Łukasz | |
2 | Zarębski Radosław | |
2 | Koliński Piotr | |
2 | Dering Mateusz | |
2 | Kubielski Hubert | |
2 | Białek Daniel | |
2 | Kołodziejek Kamil | |
2 | Makaro Przemysław | |
2 | Śmigielski Błażej | |
2 | Gałka Łukasz | |
2 | Lubocha Bartosz | |
2 | Koliński Tomasz | |
2 | Pietrzak Paweł | |
2 | Andrejko Sebastian | |
2 | Matysiak Daniel | |
2 | Przyciasa Michał | |
2 | Bartczak Samanta | |
2 | Rorat Łukasz | |
2 | Piorunek Piotr | |
2 | Andrzejewski Damian | |
2 | Andrzejewski Roman | |
2 | Kwapis Michał | |
2 | Gawęda Jakub | |
2 | Broncher Marcin | |
2 | Grabiszewski Michał | |
2 | Kierozalski Michał | |
2 | Grzelaczyk Michał | |
2 | Junde Tomasz | |
2 | Czachorowski Damian | |
3 | Malczewski Piotr | |
3 | Dworzecki Artur | |
3 | Robak Aleksander | |
3 | Nita Artur | |
3 | Sieraga Marcin | |
3 | Majchrzak Piotr | |
3 | Gałka Łukasz | |
3 | Martynka Roman | |
3 | Krzyczmanik Sebastian | |
3 | Lipiński Maciej | |
3 | Kowalczyk Tomasz | |
3 | Mamiński Jakub | |
3 | Szymajda Adam | |
3 | Kowalczyk Maciej | |
3 | Kaczalski Tomasz | |
3 | Kaczalski Mateusz | |
3 | Makaro Przemysław | |
3 | Kowalczyk Robert | |
3 | Olejniczak Radosław | |
3 | Krasucki Konrad | |
3 | Augustyniak Adam | |
3 | Otomański Dan | |
3 | Kotkowski Tomasz | |
3 | Tomczak Marcin |
KL. | NR | ZAŁOGA | AUTO |
1 | 101 | Schabowicz Hubert | |
1 | 103 | Kozłowski Maciej | |
2 | 201 | Paruszkiewicz Piotr | |
2 | 206 | Spikowski Łukasz | |
2 | 210 | Kubielski Hubert | |
2 | 213 | Makaro Przemysław | |
2 | 216 | Lubocha Bartosz | |
3 | 301 | Zamojski Tomasz | |
3 | 302 | Malczewski Piotr | |
3 | 303 | Dworzecki Artur | |
3 | 308 | Gałka Łukasz | |
3 | 322 | Augustyniak Adam |
Odśwież stronę aby zaktualizować wyniki.
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 302 | Malczewski | 61.85 | ||
2 | 301 | Zamojski | 62.45 | ||
3 | 213 | Makaro | 64.49 | ||
4 | 303 | Dworzecki | 65.19 | ||
5 | 201 | Paruszkiewicz | 67.44 | ||
6 | 210 | Kubielski | 68.00 | ||
7 | 322 | Augustyniak | 69.15 | ||
8 | 101 | Schabowicz | 69.80 | ||
9 | 103 | Kozłowski | 71.19 | ||
10 | 216 | Lubocha | 74.90 | ||
11 | 206 | Spikowski | 76.33 | ||
12 | 308 | Gałka | 93.36 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 302 | Malczewski | 61.73 | ||
2 | 301 | Zamojski | 61.89 | ||
3 | 213 | Makaro | 64.37 | ||
4 | 303 | Dworzecki | 65.84 | ||
5 | 201 | Paruszkiewicz | 66.14 | ||
6 | 210 | Kubielski | 67.09 | ||
7 | 322 | Augustyniak | 69.27 | ||
8 | 206 | Spikowski | 69.46 | ||
9 | 103 | Kozłowski | 69.83 | ||
10 | 101 | Schabowicz | 70.31 | ||
11 | 308 | Gałka | 70.39 | ||
12 | 216 | Lubocha | 96.56 |
# | NR | ZAŁOGA | AUTO | PKT | |
1 | 302 | Malczewski | 60.18 | ||
2 | 301 | Zamojski | 61.11 | ||
3 | 213 | Makaro | 64.27 | ||
4 | 303 | Dworzecki | 64.45 | ||
5 | 201 | Paruszkiewicz | 65.71 | ||
6 | 322 | Augustyniak | 68.12 | ||
7 | 101 | Schabowicz | 68.42 | ||
8 | 206 | Spikowski | 68.42 | ||
9 | 308 | Gałka | 69.03 | ||
10 | 103 | Kozłowski | 69.83 | ||
11 | 210 | Kubielski | 71.70 | ||
12 | 216 | Lubocha | NK |